• 全部考试 
  • 移动端 
  • 网站导航 
方式
扫描二维码,关注公众号
中国人事考试网微信公众号

公务员考试分数线

考试类型

『山东省考』2017年滨州公务员录用分数线

  • 高校考试信息汇集大学生热门考试资讯
  • 2020-04-30 21:18|来源:山东公务员考试网
查看 查看
导读:公务员考试网分数线栏目2020年04月30日同步山东公务员考试网提供:『山东省考』2017年滨州公务员录用分数线,欢迎收藏中国人事考试网公务员考试频道,获取更多最新滨州公务员录用分数线,山东省考分数线信息!

山东公务员考试网为考生提供:2017年滨州公务员录用分数线。更多山东省考笔试分数线请查看山东公务员考试分数线频道。

2017年滨州公务员录用分数线【供2018年省考面试学员参考】
报考部门 报考职位 笔试最高分 笔试最低分 面试最高分 面试最低分 总成绩最高分
滨城区北镇街道办事处-机关 基层管理职位 70.75 70.25 88 84 79.175
滨城区滨北街道办事处-机关 基层管理职位 76.05 74.85 89.4 86 82.725
滨城区发展和改革局-机关 经济管理职位 72.1 71.05 88.4 84 80.075
滨城区发展和改革局-机关 项目管理职位 77.5 71.85 90 83.8 83.75
滨城区工商行政管理局-彭李工商所、杨柳雪工商所、秦皇台工商所 网络交易监管职位 71.7 66.55 91.2 79.2 81.45
滨城区建设局-机关 建筑工程管理职位 72.75 70.5 91.6 86.8 81.5
滨城区梁才街道办事处-机关 基层管理职位 68.85 67.2 88.4 84 78.625
滨城区民政局-机关 文秘职位 70.1 66.55 90.4 87.6 80.05
滨城区彭李街道办事处-机关 基层管理职位 77.35 70.3 92.6 84.6 81.75
滨城区人力资源和社会保障局-机关 财务管理职位 69.05 65.8 89.2 87.6 78.85
滨城区人力资源和社会保障局-机关 人力资源和社会保障管理职位 70.45 69.5 90.8 84.4 80.15
滨城区食品药品监督管理局-市西、三河湖食品药品监督管理所 现场稽查职位 73.8 68.8 89.8 79 79.4
滨城区市西街道办事处-机关 基层管理职位 75.2 74.4 89.6 84.6 82.2
滨城区市中街道办事处-机关 基层管理职位 75.75 70.7 87 84.8 80.275
滨城区司法局-市中司法所、北镇司法所、梁才司法所 司法行政职位 75 71.5 92.6 84 82.425
滨城区统计局-机关 计算机职位 72.2 67.65 90 86.8 80.4
滨城区质量技术监督局-滨城区质量技术监督局稽查队 执法监督职位 70.15 67.15 84.6 83.2 77.1
滨城区质量技术监督局-机关 行政管理职位 75.1 72.95 86.2 83.4 80.65
滨城区质量技术监督局-机关 文秘职位 70.55 68.65 86.6 84.6 78.575
滨州市安全生产监督管理局-滨州市安全生产监察支队 安全生产监察职位 72.25 71.15 85.6 82 78.675
滨州市地方税务局-北海经济开发区分局中心税务所 税收检查职位 72.6 65.85 88.8 82.8 80.7
滨州市地方税务局-北海经济开发区分局中心税务所 税收征管职位 73.95 66.3 88.6 84.6 81.275
滨州市地方税务局-滨城分局中心税务所 税收管理职位 72.45 63.2 86.6 80.6 79.325
滨州市地方税务局-滨城分局中心税务所 税收检查职位 77.15 69.45 88.6 81.8 82.875
滨州市地方税务局-滨城分局中心税务所 税收征管职位 73.6 69.55 87.4 84 80.5
滨州市地方税务局-博兴县局中心税务所 税收征管职位 76.4 68.7 88.4 80.4 82.4
滨州市地方税务局-惠民县局中心税务所 税收检查职位 76.05 69.55 86.4 76.8 80.425
滨州市地方税务局-惠民县局中心税务所 税收征管职位 74.9 68.1 86.6 77.6 80.35
滨州市地方税务局-无棣县局中心税务所 税收管理职位 60.05 56 85.4 82.4 72.725
滨州市地方税务局-无棣县局中心税务所 税收检查职位 73.2 67.6 87.6 83 80.4
滨州市地方税务局-无棣县局中心税务所 税收征管职位 70.55 64.35 89.2 83.4 77.675
滨州市地方税务局-阳信县局中心税务所 税收管理职位 69.55 58.3 87.4 78.6 78.375
滨州市地方税务局-阳信县局中心税务所 税收检查职位 73.95 67 90.8 83 81.475
滨州市地方税务局-阳信县局中心税务所 税收征管职位 70 67.4 90 78.2 79.9
滨州市地方税务局-沾化分局中心税务所 税收检查职位 73.4 69.05 88.4 82.4 79.05
滨州市地方税务局-沾化分局中心税务所 税收征管职位 71.9 67.9 87.4 83.8 79.65
滨州市地方税务局-邹平县局中心税务所 税收征管职位 72.1 69.4 87.8 81.6 78.825
滨州市工商行政管理局-机关 法律监督职位 73.95 71.6 89.4 85.4 81.175
滨州市工商行政管理局-机关 审计监管职位 72.35 71.3 85.6 82.4 78.975
滨州市工商行政管理局-机关 信息化建设职位 72 70.05 86.6 83.8 78.675
滨州市供销合作社-机关 财务职位 72.8 67.5 89 88.2 80.9
滨州市供销合作社-机关 经济管理职位 72.1 69.7 88.8 84.6 80.45
滨州市国土资源局-滨州市国土资源执法监察支队 国土资源管理职位 74.6 72.6 89 85.8 81
滨州市国土资源局-滨州市国土资源执法监察支队 国土资源执法监察职位 77.75 74.2 86.2 84.8 81.975
滨州市海洋与渔业局-中国海监滨州市支队(挂市渔业督察大队牌子) 财务管理职位 73.95 72.95 88.8 86.8 81.375
滨州市机关事务管理局-机关 财务会计职位 75.65 71.75 88.2 84 81.925
滨州市经济和信息化委员会-滨州市节约能源执法监察支队 节能管理职位 72.3 71.15 84.6 81 77.875
滨州市经济和信息化委员会-滨州市经济运行办公室(挂市煤电运联合办公室牌子) 经济运行分析职位A 71.45 68.7 85.6 82.8 78.15
滨州市经济和信息化委员会-滨州市经济运行办公室(挂市煤电运联合办公室牌子) 经济运行分析职位B 76.45 75.35 84.8 82.4 80.075
滨州市经济和信息化委员会-山东省无线电管理办公室滨州管理处(挂市无线电管理办公室牌子) 财会职位 70.1 67.55 85.8 81 77.25
滨州市粮食局-机关 项目建设职位 72.4 69.9 90.4 87.2 81.4
滨州市林业局-机关 林业管理 职位 75.4 71.2 88.6 84.8 82
滨州市民政局-滨州市社会组织管理局(挂市社会组织党工委牌子) 社会组织财务审计职位 73.75 70.5 87.6 81.4 80.675
滨州市民政局-机关 社会工作职位 73.9 71.85 84.6 80.8 79.05
滨州市民政局-机关 信息化建设职位 72.25 70.95 83.8 81.8 78.025
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会-机关 经济管理职位 74.95 71.35 84.2 77.8 79.175
滨州市人民政府外事与侨务办公室-滨州市人民对外友好协会办公室 对外交流职位 74.4 69.55 85.8 78.8 80.1
滨州市审计局-滨州市经济责任审计办公室 企业审计职位 73.2 71.4 86.4 84.8 79.5
滨州市审计局-滨州市审计局北海经济开发区分局 综合文秘职位 72.45 68.85 92.6 87.2 81.025
滨州市审计局-邹平县审计局 财务审计职位 74.35 71.35 91.2 86.6 82.775
滨州市食品药品监督管理局(挂市食品安全委员会办公室牌子)-滨州市食品药品稽查支队 法律监督职位 73.9 71.5 84.8 82 78.225
滨州市食品药品监督管理局(挂市食品安全委员会办公室牌子)-滨州市食品药品稽查支队 食品稽查职位 76.65 68.2 86.6 83.6 81
滨州市食品药品监督管理局(挂市食品安全委员会办公室牌子)-机关 文秘与人事管理职位 72.35 71.3 88 84.6 80.175
滨州市水利局-机关 财务管理职位 73.35 71.6 82.8 80.8 78.075
滨州市水利局-机关 水利工程管理 72.15 70.9 88 82.8 80.075
滨州市司法局-机关 财务管理职位 76.8 74.55 85.4 83.4 80.3
滨州市统计局-机关 经济分析职位 71.05 70.9 88.4 86.8 79.725
滨州市卫生和计划生育委员会(挂市中医药管理局牌子)-滨州市卫生局卫生监督局 卫生监督职位 70.3 68.3 86.8 85.6 78.25
滨州市文化广电新闻出版局-滨州市文物局 财务管理职位 68.35 67.15 88 84.4 77.7
滨州市油区工作办公室-机关 财务管理职位 70.3 68.55 87.2 83.4 78.45
滨州市沾化区人民法院-机关 审判执行辅助职位 74.75 69.95 84.6 77.8 78.475
滨州市沾化区人民法院-机关 司法警察职位 64.45 61.65 85.6 82.8 74.175
滨州市沾化区人民法院-机关 综合文秘职位 71.6 70.65 87 83 79.1
滨州市沾化区人民检察院-机关 行政管理职位 70.05 67.25 85.6 81.4 76.425
滨州市沾化区人民检察院-机关 检察官助理职位 76.1 68.25 87.2 83.6 80.45
滨州市中级人民法院-机关 审判执行辅助职位 73.7 64.3 85 79.2 78.15
博兴县财政局-机关 财政管理职位 76.5 70.1 82.8 81.6 79.65
博兴县发展和改革局-机关 行政管理职位 75.55 72.35 86.6 82.6 80.875
博兴县规划局-机关 城市规划职位 67.2 63.65 86.2 82.6 76.6
博兴县机构编制委员会办公室-机关 信息管理职位 68.5 67.6 82.8 77.2 75.4
博兴县林业局-机关 文秘职位 69.85 64 82 79.8 75.525
博兴县人大常委会-机关 文秘职位 71 66.1 85.8 82.4 77.625
博兴县人民法院-机关 审判执行辅助职位 75.45 69.6 87.6 80.4 80.425
博兴县人民检察院-机关 检察官助理职位 73.65 69.95 86.4 78.2 80.025
博兴县人民检察院-机关 综合文秘职位 72.95 70.25 85.6 81.8 79.275
博兴县人民政府办公室-机关 文秘职位 70.7 68.7 85 83.4 77.85
博兴县市场监督管理局-机关 执法监管职位 64.8 64.45 81.8 78.2 73.125
博兴县司法局-兴福司法所 法律服务职位 69.35 66 96.2 89.4 82.275
惠民县城市管理行政执法局-惠民县城市管理监察大队 文秘职位 65.6 57.55 86.6 79.8 76.1
惠民县畜牧兽医局-机关 畜牧兽医管理职位 70.85 68.15 85.4 82.6 78.025
惠民县大年陈镇人民政府-机关 基层管理职位 70.15 63.3 92 82.8 79.775
惠民县何坊街道办事处-机关 基层管理职位 73.9 67.85 88 76.6 79.45
惠民县胡集镇人民政府-机关 基层管理职位 68.5 64.95 87 84.4 77.45
惠民县机构编制委员会办公室-机关 计算机职位 69.85 66.75 87.8 84 77.275
惠民县姜楼镇人民政府-机关 基层管理职位 71.55 64.25 94.2 83 80.95
惠民县交通运输局-机关 交通管理职位 73.95 71.2 84.2 80.6 79.075
惠民县经济和信息化局-机关 经济管理职位 74.2 69.45 86.4 79.6 77.925
惠民县李庄镇人民政府-机关 基层管理职位A 74.3 66.15 86.2 75.8 77.65
惠民县李庄镇人民政府-机关 基层管理职位B 70.55 65.6 86.2 79.2 77.675
惠民县李庄镇人民政府-机关 基层管理职位C 71.9 67 89.8 82 80.85
惠民县林业局-机关 林业管理职位 68.6 65.45 83.2 81.8 75.8
惠民县麻店镇人民政府-机关 基层管理职位A 64.4 58.95 80.2 74 69.575
惠民县麻店镇人民政府-机关 基层管理职位B 70 68.6 85 80 76.8
惠民县麻店镇人民政府-机关 基层管理职位C 68.35 63 86.2 75.8 77.275
惠民县清河镇人民政府-机关 基层管理职位 71.55 67.45 84 78 76.825
惠民县人力资源和社会保障局-机关 财务管理职位 68.8 68.55 83.2 82.6 75.875
惠民县人力资源和社会保障局-机关 计算机职位 69.3 68.35 84.4 82.2 76.75
惠民县人力资源和社会保障局-机关 社会保障职位 72.5 69.75 84.4 81 78.25
惠民县人民法院-机关 行政管理职位 66.05 64.6 88 86 76.625
惠民县人民法院-机关 计算机与网络管理职位 75.7 72.05 86.6 83.2 81.05
惠民县人民法院-机关 审判执行辅助职位 74.15 67.8 85.4 73.8 79.775
惠民县人民法院-机关 综合文秘职位 73.95 70.3 86.6 82.2 80.175
惠民县人民检察院-机关 检察官助理职位 77.55 72.75 85.8 83.8 81.675
惠民县人民检察院-机关 综合文秘职位 75.7 68.9 85.2 80.2 80.45
惠民县人民政府办公室-机关 法律监督职位 77.05 68.9 82.8 79.4 79.925
惠民县桑落墅镇人民政府-机关 基层管理职位A 70.15 68.8 87.2 79.4 78.175
惠民县桑落墅镇人民政府-机关 基层管理职位B 67.75 63.4 82.2 79.4 74.975
惠民县石庙镇人民政府-机关 基层管理职位A 71.05 63.65 85.4 72.8 78.225
惠民县石庙镇人民政府-机关 基层管理职位B 71.55 64.25 84.6 70.4 78.075
惠民县石庙镇人民政府-机关 基层管理职位C 70.05 66.55 88.2 80.8 79.125
惠民县食品药品监督管理局-大年陈食品药品监督管理所 基层稽查职位 68.95 67.2 87.2 81.6 77.2
惠民县食品药品监督管理局-麻店食品药品监督管理所 基层稽查职位 67.6 66.2 85.6 82.2 76.3
惠民县食品药品监督管理局-清河食品药品监督管理所 基层稽查职位 72.3 69.9 86 80.8 78.85
惠民县食品药品监督管理局-皂户李食品药品监督管理所 基层稽查职位 76.1 71.1 83.8 83 79.65
惠民县食品药品监督管理局-淄角食品药品监督管理所 基层稽查职位 72.55 68.3 84.2 81 77.975
惠民县孙武街道办事处-机关 基层管理职位 77.1 69.45 89.6 81.2 81.375
惠民县魏集镇人民政府-机关 基层管理职位 69.8 66.45 89.8 81.6 78.125
惠民县辖区乡镇-机关 基层管理职位A 71.8 52.9 92 75.4 80.6
惠民县辖区乡镇-机关 基层管理职位B 73.6 59.15 93 85.8 83.3
惠民县辛店镇人民政府-机关 基层管理职位A 74.5 66.5 84 78.4 79.25
惠民县辛店镇人民政府-机关 基层管理职位B 73.05 68.85 85.8 73.8 78.3
惠民县皂户李镇人民政府-机关 基层管理职位A 67.1 64.45 87.2 76 77.15
惠民县皂户李镇人民政府-机关 基层管理职位B 70.8 69.7 86.4 78.6 78.6
惠民县皂户李镇人民政府-机关 基层管理职位C 67.35 67.3 80.4 59.4 73.85
惠民县淄角镇人民政府-机关 基层管理职位 69.15 64.1 91.4 76.8 79.35
无棣县安全生产监督管理局-无棣县安全生产监察大队 安监管理职位 72.75 68.15 87 80.4 79.175
无棣县安全生产监督管理局-无棣县安全生产监察大队 安监执法职位 73.1 65.9 87 78.8 80.05
无棣县海丰街道办事处-机关 基层管理职位 72.7 68.45 90.2 87 81.35
无棣县海洋与渔业局-机关 海洋环境保护职位 74 72.05 86.2 79.4 79.125
无棣县经济和信息化局-机关 行政管理职位 70.15 68.6 88.6 86.4 79.175
无棣县柳堡镇人民政府-机关 基层管理职位 71.5 66.15 86.4 82 78.2
无棣县人民法院-机关 审判执行辅助职位 73.4 69.95 89.6 76.2 80.6
无棣县人民检察院-机关 综合文秘职位 70.25 66.6 87.4 83.8 78.825
无棣县佘家镇人民政府-机关 基层管理职位A 68.3 65.3 88.6 81.2 78.45
无棣县佘家镇人民政府-机关 基层管理职位B 70.35 66.2 84 78.6 77.175
无棣县食品药品监督管理局-埕口、小泊头、西小王、车王食品药品监督管理所 执法监督职位 69.9 64.55 87.8 82 77.975
无棣县食品药品监督管理局-佘家、水湾、柳堡、碣石山食品药品监督管理所 基层稽查职位 72 64.55 90.2 79.2 79.8
无棣县市场监督管理局-信阳市场监管所,鲁北高新技术开发区市场监管所 市场监督管理职位 70.2 67.1 89.2 77.8 79.475
无棣县司法局-信阳司法所、小泊头司法所、柳堡司法所、西小王司法所 司法行政职位 72.95 64.65 91.2 84.4 80.975
无棣县卫生和计划生育局-机关 文秘职位 73.6 66.15 90.6 76.8 82.1
无棣县辖区乡镇-机关 基层管理职位A 72.15 67.25 85.8 0 77.175
无棣县辖区乡镇-机关 基层管理职位B 73.2 67.05 86.6 78.8 77.8
无棣县辖区乡镇-机关 基层管理职位C 68.2 53.5 87.8 79 77.675
阳信县安全生产监督管理局-阳信县安全生产监察大队 安监管理职位 66.1 64.8 84 82.4 74.55
阳信县城市管理行政执法局-阳信县城市管理执法监察大队 公共事业管理职位 69.95 66.2 86.8 81.2 78.375
阳信县畜牧兽医局-机关 财会职位 72.75 71.1 90.4 85.2 81.325
阳信县金阳街道办事处-机关 基层管理职位 73.4 69.4 88.6 85.6 79.6
阳信县经济和信息化局-机关 计算机职位 67.3 66.15 90.6 88.2 78.375
阳信县劳店镇人民政府-机关 基层管理职位 77 67.75 91.2 83.8 84.1
阳信县流坡坞镇人民政府-机关 基层管理职位 74.55 65.45 86 79.2 79.975
阳信县旅游局-机关 旅游管理职位 68.15 66.8 86.4 84.4 77.275
阳信县民族宗教事务局-机关 法律服务职位 67.9 63.9 89.4 83 78.65
阳信县人力资源和社会保障局-机关 法律服务职位 73.65 69.95 90.4 86 82.025
阳信县人民法院-机关 审判执行辅助职位 72.45 66.4 89.2 79.6 78.8
阳信县人民法院-机关 司法警察职位 70.05 62 86.8 83.4 78.425
阳信县人民法院-机关 综合文秘职位 73.3 69.65 87.6 86 79.65
阳信县人民检察院-机关 检察官助理职位 74 65.25 87 78.4 79.3
阳信县食品药品监督管理局-流坡坞食品药品监督管理所 基层稽查职位 67.2 63.4 91.2 85 79.2
阳信县食品药品监督管理局-水落坡食品药品监督管理所 基层稽查职位 71.8 66.05 89.2 86 80.5
阳信县食品药品监督管理局-温店食品药品监督管理所 基层稽查职位 70.3 64.55 88.2 83.2 78.25
阳信县食品药品监督管理局-洋湖食品药品监督管理所 基层稽查职位 68.85 63.65 89.8 86.4 79.325
阳信县食品药品监督管理局-洋湖食品药品监督管理所 执法监督职位 72.55 62.95 88.6 85.4 78.975
阳信县水落坡镇人民政府-机关 基层管理职位 74.4 67.45 88.6 84 81
阳信县司法局-机关 司法行政职位 73.25 67.3 89.6 89.2 81.225
阳信县温店镇人民政府-机关 基层管理职位 74.6 64.75 87.4 84.6 81
阳信县辖区乡镇-机关 基层管理职位 69.6 54 88.6 78 76.8
阳信县信城街道办事处-机关 基层管理职位 70.95 66.55 85.2 79 77.075
阳信县洋湖乡人民政府-机关 基层管理职位A 73.45 64.35 84.4 74.8 78.825
阳信县洋湖乡人民政府-机关 基层管理职位B 71.24 64.85 84 74.2 77.62
阳信县质量技术监督局-阳信县质量技术监督局稽查队 机械设备安全监察职位 74.25 70.3 82.2 80.6 78.225
沾化经济开发区-机关 城建职位 73.25 64.25 85.4 83.4 79.325
沾化区滨海镇人民政府-机关 基层管理职位 72.5 68.6 84.6 82 77.85
沾化区冯家镇人民政府-机关 基层管理职位 68.9 66 86.2 81.4 76.45
沾化区富国街道办事处-机关 基层管理职位 77.65 67.6 86.8 80.2 81.225
沾化区富源街道办事处-机关 基层管理职位 69.45 68.05 85.8 72.6 77.175
沾化区古城镇人民政府-机关 基层管理职位 71.2 68.2 88.4 81 79.8
沾化区海防办事处-机关 基层管理职位 75.85 68.35 88.2 81.2 82.025
沾化区黄升镇人民政府-机关 基层管理职位 72.7 66.7 86.6 78.8 76.85
沾化区机构编制委员会办公室-机关 文秘职位 70.65 69.2 87.8 81.2 78.5
沾化区经济和信息化局-机关 行业管理职位 73.85 70.55 87.8 73.4 80.825
沾化区利国乡人民政府-机关 基层管理职位A 68.15 63.85 86.4 83.4 76.5
沾化区利国乡人民政府-机关 基层管理职位B 70.95 68.5 86.6 83 77.55
沾化区人民政府办公室-机关 文秘职位 73.5 68.3 86.8 79 80.15
沾化区食品药品监督管理局-大高食品药品监督管理所 基层稽查职位 70.1 59.9 82.6 82.4 76.25
沾化区司法局-利国司法所、冯家司法所 基层法律服务职位 73 67.4 91.6 82.4 81.275
沾化区司法局-利国司法所、冯家司法所 基层管理职位A 75.05 62.15 89.4 81.2 80.625
沾化区司法局-利国司法所、冯家司法所 基层管理职位B 72.98 64.2 88.6 78 80.455
沾化区下洼镇人民政府-机关 基层管理职位 68.85 67.3 88 84 78.425
中共滨城区直属机关工作委员会-机关 行政管理职位 74 72 90.4 86.6 82.2
中共博兴县纪律检查委员会-机关 纪检监察职位 76.6 69.3 83.4 79.2 80
中共博兴县纪律检查委员会-机关 纪检审计职位 75.6 69.75 84.2 81.2 79.8
中共博兴县委办公室-机关 文秘职位 73.25 65.95 93.4 88.8 82.425
中共博兴县委办公室-机关 英语翻译职位 77.65 69.7 86.4 81.6 82.025
中共惠民县委宣传部-机关 文秘宣传职位 69.05 65.35 84.2 82.6 76.625
中共无棣县纪律检查委员会-机关 执纪审查职位A 69.15 66.65 86.4 85.4 77.775
中共无棣县纪律检查委员会-机关 执纪审查职位B 69.7 65.75 85.8 84.6 77.75
中共阳信县纪律检查委员会-统管派驻第一纪检组 执纪监督职位 71.4 70.5 89.8 84.8 80.6
中共阳信县委统一战线工作部-机关 文秘职位 72.6 66.35 91.4 84.8 80.3
中国共产党滨州市委员会党史研究室-机关 党史研究与宣教职位 74 70.95 86 80.4 80
邹平县财政局-机关 财务管理职位 66.9 64.4 85.8 83.4 76.35
邹平县畜牧兽医局-机关 财务管理职位 65.4 64.5 84.6 82.4 74.8
邹平县畜牧兽医局-机关 畜产品监管职位 67.2 64.15 84.8 82 75.8
邹平县畜牧兽医局-机关 法律监督职位 71.85 68.75 86.4 83.4 79.125
邹平县黛溪街道办事处-机关 基层管理职位 74.4 69.75 88.2 80.8 81.3
邹平县高新街道办事处-机关 基层管理职位 74.85 69.1 86.2 81.2 79.325
邹平县工商行政管理局-机关 财务管理职位 67.6 63.8 86.2 84.2 76.9
邹平县韩店镇人民政府-机关 基层管理职位A 70.15 68.1 85.6 71.2 77.875
邹平县韩店镇人民政府-机关 基层管理职位B 70.7 69.95 83.8 81.6 77.1
邹平县好生街道办事处-机关 基层管理职位 72.25 69.6 86.6 84 78.325
邹平县红十字会机关-机关 行政管理职位 73.35 70.4 83 82.4 77.875
邹平县机构编制委员会办公室-机关 财务管理职位 69.55 68.45 87.6 84.2 78.3
邹平县经济和信息化局-机关 计算机职位 72.3 70.8 88 84.4 79.425
邹平县经济和信息化局-机关 经济管理职位 68.55 66.75 86.8 84.4 77.675
邹平县人力资源和社会保障局-邹平县劳动保障执法监察大队 财务管理职位 67.3 64.9 87.2 84.8 76.4
邹平县人民检察院-机关 检察官助理职位 74.45 71.55 83.8 83.2 79.125
邹平县人民政府外事侨务办公室-机关 德语翻译职位 69.5 61.7 83.4 82.2 76.45
邹平县食品药品监督管理局-九户食品药品监督管理所 基层稽查职位 71.3 68 88.6 84.8 79.95
邹平县食品药品监督管理局-临池食品药品监督管理所 法律监督职位 78.05 69.45 86.6 79.8 82.325
邹平县司法局-临池司法所、明集司法所、台子司法所 司法行政职位 73.95 66.6 86.2 81.6 79.875
邹平县辖区乡镇-机关 基层管理职位A 68.3 58.95 87.4 70.2 76.9
邹平县辖区乡镇-机关 基层管理职位B 72.45 68.55 83 74.4 77.175
邹平县辖区乡镇-机关 基层管理职位C 74.5 70.15 89.2 85.6 81.85

以上是中国人事考试网为大家整理的『山东省考』2017年滨州公务员录用分数线,希望各位考生,抓紧时机、切莫迟疑,合理、有效利用网络资源,积极备考,迎战公务员考试

(编辑:中国人事考试网 )
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。