• 全部考试 
  • 移动端 
  • 网站导航 
方式
扫描二维码,关注公众号
中国人事考试网微信公众号

公务员考试分数线

考试类型

『山东省考』2017年威海公务员录用分数线

  • 高校考试信息汇集大学生热门考试资讯
  • 2020-04-30 21:35|来源:山东公务员考试网
查看 查看
导读:公务员考试网分数线栏目2020年04月30日同步山东公务员考试网提供:『山东省考』2017年威海公务员录用分数线,欢迎收藏中国人事考试网公务员考试频道,获取更多最新威海公务员录用分数线,山东省考分数线信息!

山东公务员考试网为考生提供:2017年威海公务员录用分数线。更多山东省考笔试分数线请查看山东公务员考试分数线频道。

2017年威海公务员录用分数线【2018年省考面试学员可参考】
报考部门 报考职位 笔试最高分 笔试最低分 面试最高分 面试最低分 总成绩最高分
环翠分局中心税务所 税收检查职位 72.3 69.4 84.3 81.9 77.7
环翠分局中心税务所 税收征管职位 76.15 70.45 85.2 79.8 78.98
火炬高技术产业开发区分局中心税务所 税收检查职位 74.45 70.85 83.6 79.5 78.88
火炬高技术产业开发区分局中心税务所 税收信息管理职位 74.95 68.85 84.8 80.6 79.88
经济技术开发区分局中心税务所 税收检查职位 73.15 71.7 86.8 81 79.45
经济技术开发区分局中心税务所 税收征管职位 73.5 71.15 85.1 82 79.3
临港经济技术开发区分局中心税务所 税收检查职位 70 68.65 82.5 79.8 75.6
临港经济技术开发区分局中心税务所 税收征管职位 69.8 66.15 85.6 82.2 77.7
荣成市安全生产监察大队 安全工程监管职位 74.35 68.15 86.2 76.3 80.28
荣成市安全生产监察大队 地质管理职位 71.55 68 81.6 79.8 75.68
荣成市安全生产监察大队 化学品监管职位 69.45 66.4 78.8 74 74.13
荣成市城市管理行政执法局执法大队 城市管理执法职位A 72.15 67.2 87 80.8 78.5
荣成市城市管理行政执法局执法大队 城市管理执法职位B 61.15 51.35 82.9 77 72.03
荣成市城市管理行政执法局执法大队 城市管理职位 67 65.3 84.7 80.94 75.1
荣成市东山、王连街道办事处 街道综合管理职位 76.65 67.95 84.2 78.4 80.23
荣成市督查考核办公室 经济管理职位 73.25 69.65 83.5 80.2 78.38
荣成市发展和改革局 经济管理职位 72.1 71.25 88.8 81.8 80.45
荣成市发展和改革局 文秘职位 70.5 62.7 83.02 82.3 76.4
荣成市港湾、崂山、斥山、宁津、东山街道办事处 街道综合管理职位 75.2 68.75 86.2 71.6 79.5
荣成市红十字会 卫生指导职位 68.6 58.15 82.7 74 75.65
荣成市虎山镇、荫子镇、大疃镇、夏庄镇人民政府 乡镇综合管理职位(定向考录职位) 69.8 64.4 85.2 72.1 77.4
荣成市机构编制委员会办公室 计算机及网络管理职位 71.75 66.85 82.2 79.4 76.98
荣成市教育局 法制工作职位 72.65 67.2 84.6 82.8 78.63
荣成市教育局 校舍施工管理职位 71.4 62.6 82.9 80.2 75.8
荣成市局中心税务所 税收管理职位 69.9 65.1 85.6 81.7 77.75
荣成市局中心税务所 税收检查职位 72.5 71.9 85.8 80.4 79.15
荣成市局中心税务所 税收征管职位 72.65 69.35 85.6 80.8 78.83
荣成市劳动保障监察大队 劳动保障执法职位A 74.75 67.05 83.6 79.6 79.18
荣成市俚岛镇、崖西镇、滕家镇、港西镇、人和镇人民政府 乡镇综合管理职位A 72.6 68.35 89.4 72 79.53
荣成市俚岛镇、崖西镇、滕家镇、港西镇、人和镇人民政府 乡镇综合管理职位B 76.35 67.05 85.2 77.1 78.83
荣成市旅游局 旅游管理职位 71.55 67.65 86.4 79.2 77.03
荣成市人和镇人民政府 乡镇综合管理职位 66.1 58.95 82.8 79 74.45
荣成市人力资源和社会保障局 文秘职位 63.35 56.15 83.6 77.8 73.48
荣成市人民法院 审判执行辅助职位 73.9 64.75 87.9 80.8 78.85
荣成市人民检察院 检察技术职位 69.75 68.4 83.2 80.4 76.33
荣成市人民检察院 驻监所检察官助理职位 66.75 63.1 85 80.8 75.88
荣成市商务局 文秘职位 70.55 62.05 82.4 75.6 76.48
荣成市上庄镇、成山镇、埠柳镇、虎山镇、夏庄镇人民政府 乡镇综合管理职位 76.45 69.55 86.7 76.9 79.6
荣成市食品药品监督管理局基层所 计算机及网络管理职位 69.85 64.75 87.2 81.8 78.53
荣成市食品药品监督管理局基层所 食品检验监管职位 72.95 68.4 89.2 81.4 78.93
荣成市食品药品监督管理局基层所 食药品监管执法职位 64.45 56.1 82.9 69.8 73.68
荣成市食品药品监督管理局基层所 药品检验管理职位 65.65 65.25 83.2 82.8 74.23
荣成市市场监督管理局基层所 电气管理职位 70.75 67.65 82.2 79.2 76.08
荣成市市场监督管理局基层所 市场监管执法职位 70.1 66.3 87.7 81.3 77.95
荣成市市场监督管理局基层所 文秘职位 69.45 63.3 83.8 80 75.13
荣成市司法局基层所 基层调解职位 72.9 67.2 84.5 79.9 77.1
荣成市王连、崂山、港湾、斥山、宁津街道办事处 街道综合管理职位 75.1 68.85 85.3 76.6 79.98
荣成市委政法委员会 法制工作职位 67 63.35 84.4 80.9 74.45
荣成市荫子镇、大疃镇、上庄镇、成山镇、埠柳镇人民政府 乡镇综合管理职位 77.3 68.85 85.8 80 81.25
乳山市安全生产监督管理局 危化品监管职位 70.85 68.35 81.8 50.2 75.08
乳山市白沙滩镇、冯家镇人民政府 乡镇综合管理职位 69.6 66.5 85.8 78.8 77.7
乳山市城市管理行政执法大队 城市管理综合职位 71 69.9 85.3 80.5 78
乳山市城乡规划管理局 城市规划建设管理职位 69.75 66.55 81 80.4 75.38
乳山市畜牧兽医局 畜牧兽医管理职位 72.9 65.25 82.2 79.5 76.2
乳山市党史市志办公室 党史编撰职位 75.9 63.75 86 76.9 80.95
乳山市发展和改革局 法律服务职位 74.3 68.65 86.3 83.1 80.3
乳山市工商业联合会 机关综合管理职位 70.75 69.1 79.9 77.7 74.5
乳山市供销合作社联合社 财务审计职位 70.85 67.8 85 81.2 76.93
乳山市供销合作社联合社 文秘职位 69.65 61.7 88 76 76.93
乳山市海阳所镇、南黄镇、诸往镇、崖子镇人民政府 乡镇综合管理职位 72.8 68.45 84.4 77.8 77.6
乳山市机构编制委员会办公室 编制综合管理职位 71 68.75 85.4 80.6 77.08
乳山市教育局 机关综合管理职位 69.55 68.95 83 78.4 76.28
乳山市经济和信息化局 特种设备管理职位 71.9 70.1 84.3 80.38 77.65
乳山市经济开发区管委会 金融监管职位 70.9 67.1 82.3 80.6 75.75
乳山市局中心税务所 税收管理职位 71.3 59.15 84.2 79 76.95
乳山市局中心税务所 税收检查职位 68 66.1 81.6 80.4 74.3
乳山市局中心税务所 税收征管职位 72.15 69.3 85.54 81.58 78.62
乳山市劳动保障监察大队 劳动监察职位 66.5 62.95 82 79.4 74.25
乳山市粮食局 文秘职位 71.2 67.5 85.2 82.2 76.7
乳山市旅游局 旅游管理职位 69.1 65.8 84.8 78.4 76.95
乳山市民政局 公共管理职位 72.4 66.85 81.3 78.6 75.5
乳山市农业机械管理局 农机管理职位 69.2 63.85 86.28 78.8 77.74
乳山市人民法院 审判执行辅助职位 79.25 66.95 85.4 75.8 80.63
乳山市人民检察院 检察官助理职位 76.95 61 86.6 80.2 81.78
乳山市人民检察院 检察技术职位 70.85 70.85 84.3 84.3 77.58
乳山市审计局 经济责任审计职位 71.05 67.55 84.4 82 77.28
乳山市食品药品监督管理局城西食品药品监督管理所 文秘职位 67.75 66.3 81 77.4 74
乳山市食品药品监督管理局南黄食品药品监督管理所 药品检验管理职位 67.05 62.75 83.8 81.1 74.63
乳山市市场监督管理稽查大队 特种设备管理职位 70.4 60.4 79.6 73.5 75
乳山市市场监督管理局 特种设备管理职位 71.05 69.8 86.4 81 78.65
乳山市司法局乳山口镇司法所 社区矫正职位 69.45 68.45 85.4 82.9 76.93
乳山市司法局诸往镇司法所 基层司法行政职位 67.7 66.35 87.9 76.8 77.13
乳山市夏村镇、大孤山镇、午极镇、育黎镇人民政府 乡镇综合管理职位 72.95 66.7 85.6 76.6 77.18
乳山市徐家镇、下初镇人民政府 乡镇综合管理职位A 74.25 67.05 85 81.2 79.63
乳山市徐家镇、下初镇人民政府 乡镇综合管理职位B 71 67.1 84.9 80.9 77.28
乳山市崖子镇、育黎镇、午极镇人民政府 乡镇综合管理职位(定向考录职位) 67.8 55.7 83.38 77.8 73.74
山东省威海监狱 监狱监管改造职位 75.35 70 84.7 77.5 79.93
山东省无线电管理办公室威海管理处 无线电监测职位 77.6 71.5 83.9 78.3 80.75
威海临港经济技术开发区草庙子镇、汪疃镇人民政府 乡镇综合管理职位A 70.9 68.8 86.6 80 78.08
威海临港经济技术开发区草庙子镇、汪疃镇人民政府 乡镇综合管理职位B 72.2 69.25 86.4 77.4 78.95
威海临港经济技术开发区蔄山镇人民政府 乡镇综合管理职位 74.95 69.45 83.5 77.7 78.28
威海临港经济技术开发区蔄山镇人民政府 乡镇综合管理职位(定向考录职位) 74.55 67.7 83.6 78.4 79.08
威海市法律援助中心 法律援助职位 74.8 68.8 87.2 83 80.15
威海市服务业发展局 行政综合管理职位 73.2 70.95 86.58 84.74 78.97
威海市工商行政管理局 执法监管职位 77.4 73.8 87.4 79.4 81.38
威海市工商行政管理局企业注册局 执法监管职位 75.65 72.75 85.2 81 78.98
威海市供销合作社联合社 文秘职位 74.95 68.05 84.6 82.2 78.58
威海市规划局 城乡规划法律服务职位 77.55 70.55 88.4 85.1 82.48
威海市规划局 城乡规划管理职位 77.3 74.05 83.2 73.8 80.25
威海市规划局临港经济技术开发区分局 城乡规划管理职位 72.2 61.1 86.5 81.4 79.35
威海市国土资源局经济技术开发区分局 法律管理职位 69.5 68.15 82.9 70 76.2
威海市环翠区督查考核办公室 经济分析统计职位 74.25 69.75 83.7 79.2 76.9
威海市环翠区发展和改革局 经济分析管理职位 73.7 71.05 84.6 78.8 79.15
威海市环翠区发展和改革局 文秘职位 75.3 70.35 84.4 84.14 79.73
威海市环翠区海洋与渔业局 海洋管理职位 73 69.4 84.2 83.6 78.6
威海市环翠区教育局 计算机网络管理职位 71.45 69.55 81.8 79.5 76.43
威海市环翠区教育局 文秘职位 74.15 65.15 80.86 78.7 77.51
威海市环翠区农业机械管理局 文秘职位 74.85 72.35 90 76.3 82.43
威海市环翠区人民法院 审判执行辅助职位 70.15 63.3 81.8 81.3 75.73
威海市环翠区人民法院 综合文秘职位 75.45 71.75 88.2 85.8 81.83
威海市环翠区市场监督管理局 财务管理职位 75.85 70.45 84.5 78.4 78.23
威海市环翠区市场监督管理局 法律事务职位 73.55 69.25 82.8 79.8 77.23
威海市环翠区水利局 水利管理职位A 72.4 68.5 84.5 82.7 78.45
威海市环翠区水利局 水利管理职位B 72.45 70.35 83 78.8 77.53
威海市环翠区司法局 财务管理职位 73.35 72.3 85.6 80 78.98
威海市环翠区司法局 社区矫正职位 69.25 67.45 83.96 80.94 75.84
威海市环翠区统计局 综合统计职位 73.75 69.3 83.5 76.9 77.63
威海市环翠区羊亭镇人民政府 乡镇综合管理职位 68.05 66.7 83.6 77.98 75.28
威海市环翠区羊亭镇人民政府 乡镇综合管理职位(定向考录职位) 69.7 69.35 86.2 82.8 77.85
威海市环翠区政务服务中心管理办公室 计算机网络管理职位 73.55 61.9 82.4 79 77.48
威海市建筑工程管理处 建筑管理职位A 78.75 71.85 87.4 80.6 81.08
威海市建筑工程管理处 建筑管理职位B 67.6 67.2 82.4 77.7 74.88
威海市建筑工程管理处 文秘职位 74.75 69.35 83.72 82.16 78.84
威海市教育局 计算机管理职位 73.35 67 81.6 74.4 74.3
威海市老龄工作委员会办公室 民政综合管理职位 72.95 69.25 84.4 81.2 78.68
威海市粮食局 计算机网络管理职位 68.45 67.55 83.8 79.8 75.93
威海市民族宗教事务局 宗教管理职位 76 73.45 83.3 82.5 79.25
威海市人民防空办公室 文秘职位 71.7 69.9 85 81 77.45
威海市人民检察院 检察官助理职位A 74.85 67 85.4 83.8 80.13
威海市人民检察院 检察官助理职位B 78.65 65.55 87.5 82.6 80.63
威海市人民检察院 驻监所检察官助理职位 72 63.65 84.22 81.72 77.02
威海市食品药品稽查支队 食药品法律管理职位 74.55 68.7 86 79.4 80.28
威海市食品药品稽查支队 药品稽查执法职位 71.75 68 84.4 65.4 77.08
威海市市级机关事务管理局 机关事务综合管理职位 79.35 76.25 84.7 80.2 82.03
威海市市级机关事务管理局 信息化管理职位 74.35 71.3 84.2 82.7 79.28
威海市卫生和计划生育监督执法支队 卫生监督执法职位A 72.45 63.35 84.24 76.94 77.1
威海市卫生和计划生育监督执法支队 卫生监督执法职位B 75.9 71.7 83.18 80.26 78.77
威海市文登区人民法院 财务管理职位 73.2 71.95 82.5 79.6 77.85
威海市文登区人民法院 审判执行辅助职位 72 67.3 83.8 76.4 76.13
威海市文登区人民法院 综合文秘职位 68.1 65.85 85.6 83.7 76.75
威海市文登区人民检察院 检察官助理职位 75.15 65.3 84.8 77.8 78.28
威海市文登区人民检察院 驻监所检察官助理职位 74.2 62.7 84.26 80.3 78.86
威海市中级人民法院 行政管理职位 75 73 87.1 84.72 80.85
威海市中级人民法院 审判执行辅助职位 73.85 69.75 87.6 84.6 80.05
威海市中级人民法院 综合文秘职位 75.75 70.55 89 81.5 82.38
威海仲裁委员会秘书处 法律服务职位 70.8 62.6 86.5 82.14 78.65
文登分局中心税务所 税收检查职位 74.15 70.05 88.2 81.8 79.13
文登分局中心税务所 税收信息管理职位 66.85 65.15 82.4 76 74.03
文登分局中心税务所 税收征管职位 74.4 71.8 81.4 79.2 77.13
文登区财政局 财务管理职位 76.65 72.2 85.8 80 80.43
文登区高村镇人民政府 乡镇综合管理职位(定向考录职位) 67 62.5 83.9 83.2 75.45
文登区机构编制委员会办公室 机构编制法律服务职位 71 67.35 84.4 82.4 77.7
文登区劳动保障监察大队 法律管理职位 69.25 67.05 85.4 80.5 77.33
文登区龙山街道办事处 街道综合管理职位 69.4 67.25 83.06 77.8 75.9
文登区审计局 经济责任审计职位 75.7 70.7 87.8 81.4 81.75
文登区食品药品监督管理局基层所 食品检验监管职位 72.4 71.95 84.4 83.7 78.25
文登区食品药品监督管理局基层所 药品检验管理职位A 71.8 62.65 84.8 81 78.3
文登区食品药品监督管理局基层所 药品检验管理职位B 69.75 64.55 84 80 75.88
文登区食品药品监督管理局基层所 综合监管职位 75.15 72.05 86.1 82.8 80.08
文登区市场监督管理局基层所 计算机及电子信息管理职位 72.3 68.35 84.2 78.8 76.85
文登区市场监督管理局稽查大队 法律管理职位 70.3 67.75 80 78.9 75.15
文登区司法局基层司法所 法律援助职位 72.35 66.45 84.4 80.2 76.78
文登区委党史研究室 地方党史编研职位 67.3 50.45 84.2 73.7 75.75
文登区文登营镇、葛家镇、界石镇人民政府 乡镇综合管理职位 78.4 68.45 88 80 81.8
文登区政务服务中心管理办公室 计算机及电子信息管理职位 74.85 71 83.8 81.2 78.63
中共环翠区委党史资料征集研究委员会 史志编修职位 70.9 68.8 85 83.9 77.4
中共乳山市纪律检查委员会 纪检监察职位 66.55 58.85 84.5 83.8 75.53
中共乳山市纪律检查委员会 文秘职位 71.5 64 86.2 80.2 75.85
中共威海市环翠区委统一战线工作部 文秘职位 66.95 64.9 83.4 76.4 75.18
中共威海市环翠区委威海市环翠区人民政府信访局 法律事务职位 68.55 66.9 85.3 81.8 76.2
中共威海市环翠区委威海市环翠区人民政府信访局 计算机网络管理职位 71.3 66.15 82.6 76.2 76.95
中国共产党环翠区委员会党校 教务管理职位A 75.7 71.7 85.4 75.5 80.55
中国共产党环翠区委员会党校 教务管理职位B 69.9 68.75 83.8 82.3 76.53
中国共产党环翠区委员会党校 文秘职位 70.15 69.7 84.34 81.08 77.25

以上是中国人事考试网为大家整理的『山东省考』2017年威海公务员录用分数线,希望各位考生,抓紧时机、切莫迟疑,合理、有效利用网络资源,积极备考,迎战公务员考试

(编辑:中国人事考试网 )
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。