• 全部考试 
  • 移动端 
  • 网站导航 
方式
扫描二维码,关注公众号
中国人事考试网微信公众号

公务员考试分数线

考试类型

『山东省考』2018年济宁公务员录用分数线

  • 高校考试信息汇集大学生热门考试资讯
  • 2020-05-01 11:46|来源:山东公务员考试网
查看 查看
导读:公务员考试网分数线栏目2020年05月01日同步山东公务员考试网提供:『山东省考』2018年济宁公务员录用分数线,欢迎收藏中国人事考试网公务员考试频道,获取更多最新济宁公务员录用分数线,山东省考分数线信息!

山东公务员考试网为考生提供:『山东公务员分数线』2018年济南公务员录用分数线。更多山东省考笔试分数线请查看山东公务员考试分数线频道。

2018年济宁公务员录用分数线【2019年省考面试学员可参考】
招录单位 招录职位 笔试最高分 笔试最低分 面试最高分 面试最低分 总成绩最高分
济宁高新技术产业开发区人民法院 审判执行辅助职位 72.75 68.85 85.1 83.7 78.93
济宁经济开发区马集镇 普通管理职位A 73.4 69.1 85.4 80 78.2
济宁经济开发区马集镇 普通管理职位B 58.45 54.15 83.3 75.56 70.48
济宁经济开发区马集镇 普通管理职位C 73.15 68.85 89.6 84.1 81.38
济宁经济开发区疃里镇 普通管理职位A 75.35 70.25 87.1 79.2 79.73
济宁经济开发区疃里镇 普通管理职位B 69.9 54.2 82 74.6 75.65
济宁经济开发区疃里镇 普通管理职位C 54.2 40.15 77.5 68 65.85
济宁市安全生产监督管理局 安全监管职位 75.55 74.4 83.6 81 79.43
济宁市残疾人联合会 文秘职位 70.7 70.4 89.4 85.2 80.05
济宁市城郊地区人民检察院 驻监所检察官助理职位 73.2 67.7 85 81.2 79.1
济宁市畜牧兽医局 普通管理职位 73.4 68.2 90.44 79 81.92
济宁市档案局 档案管理职位 74.05 71.75 86.2 81.4 80.13
济宁市地方税务局北湖分局 税收信息管理职位 74.75 71.9 83.7 81 79.23
济宁市地方税务局高新分局税务所 税收管理职位 76.95 73.1 86.4 78.6 79.75
济宁市地方税务局国际税务分局 税收管理职位 77.8 74.1 88 81.8 81.05
济宁市地方税务局稽查局 税收信息管理职位 73.4 70.55 88.4 82.6 80.6
济宁市地方税务局曲阜市局税务所 税收管理职位A 73 72.2 83.8 80.2 78.25
济宁市地方税务局曲阜市局税务所 税收管理职位B 72.95 69.6 84.2 82.9 78.3
济宁市地方税务局兖州市局税务所 税收管理职位A 71.75 68 82.2 78.4 76.98
济宁市地方税务局兖州市局税务所 税收管理职位B 76.45 71.85 85.9 82.4 79.43
济宁市地方税务局直属征收局 税收管理职位 74.25 71.1 91.2 77.2 81.33
济宁市发展和改革委员会 经济管理职位 76.45 71.9 85.6 84.4 81.03
济宁市发展和改革委员会 文字材料职位 70.25 66.9 84.8 82.2 76.63
济宁市工商行政管理局 普通管理职位 73.8 70.7 90.6 72.2 82.13
济宁市供销合作社 文秘职位 72.9 72.7 84.6 83 78.65
济宁市国土资源局经济开发区分局 文秘职位 75.35 74.65 86.6 82 80.98
济宁市国土资源局任城区分局 文秘职位 77.35 73.9 83.6 82.4 80.23
济宁市机构编制委员会办公室 普通管理职位A 77.9 71.9 82.4 79.2 80.15
济宁市机构编制委员会办公室 普通管理职位B 70.85 67.35 83.6 79 76.53
济宁市建筑施工安全监督站 工程管理职位 74.25 72.05 85.2 83.8 79.23
济宁市交通运输监察支队 财务管理职位 77.2 73.7 86.2 81 80.4
济宁市经济和信息化委员会 财务管理职位 73.55 73.1 83.8 82.6 78.68
济宁市民政局 普通管理职位 75.8 72.75 87 84.8 81.4
济宁市民族宗教事务局 普通管理职位 79.15 74.9 83.8 82.8 80.98
济宁市农业机械管理局 普通管理职位 74.05 71.25 89.8 85.2 80.8
济宁市强制隔离戒毒所 教育矫治职位A 72.95 66.5 88.1 81.2 80.53
济宁市强制隔离戒毒所 教育矫治职位B 70 62.5 77 75.4 72.7
济宁市强制隔离戒毒所 教育矫治职位C 63.15 59.35 86.6 73.6 74.45
济宁市强制隔离戒毒所 所政管理职位A 69.25 67.45 87.8 81.6 78.53
济宁市强制隔离戒毒所 所政管理职位B 65.5 58.35 83.2 82.6 74.05
济宁市燃气热力管理办公室 燃热管理职位 72.8 70 85.7 70.2 79.25
济宁市人力资源和社会保障局 普通管理职位 76.7 76.1 88.2 84 82.45
济宁市人民检察院 检察官助理职位A 69.95 67.35 84.7 81.3 77.28
济宁市人民检察院 检察官助理职位B 70.4 66.95 90.4 81 80.3
济宁市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 水利管理职位 73.65 70.25 83.2 81.2 78.43
济宁市人民政府国有资产监督管理委员会 经济管理职位 68.25 62.55 82 80.4 75.13
济宁市人民政府外事侨务办公室 文秘职位 72.7 70.65 87 81 78.83
济宁市商务局 普通管理职位 76.95 74.8 86.6 83.8 81.58
济宁市社会保险事业局 普通管理职位 72.8 57.6 89 82.8 80.9
济宁市审计局 财政财务审计职位 74.9 70.9 86.3 84.6 80.2
济宁市食品药品稽查支队 药品稽查职位 69 67.65 84 79 75.83
济宁市食品药品监督管理局 食品药品监管职位 73.9 72.55 87.4 81.8 79.98
济宁市投资促进局 产业招商职位 72.25 70.1 85.6 82.4 78.93
济宁市卫生和计划生育委员会 普通管理职位 70.15 66.85 82.6 72.6 76.38
济宁市卫生局卫生监督所 监督执法职位 69.3 65.85 82.2 74.2 75.75
济宁市文化市场综合执法局 网络执法职位 72.1 69.1 87.6 60.2 79.33
济宁市无线电管理办公室 无线电管理职位 73.9 72.25 87.4 82.4 79.83
济宁市物价局 经济管理职位 73.2 71.35 83 78.4 78
济宁市渔业局 文秘职位 76.6 67 81.8 79 77.8
济宁市政协机关 文秘职位 72.85 69.9 88.4 81.2 79.9
济宁市知识产权局 普通管理职位 73.6 67.7 84 81 78.8
济宁市质量技术监督局 普通管理职位 73.85 71.6 84.2 82 78.18
济宁市中级人民法院 审判执行辅助职位 77.8 70.6 91.3 80.9 83.93
济宁市住房和城乡建设局 工程建设管理职位 76.55 72.6 87.6 81.4 81.38
济宁市总工会 普通管理职位 71.8 69.4 83.4 81.2 77.6
嘉祥经济开发区管理委员会 规划管理职位 69.45 57.45 85.4 82.7 77.43
嘉祥经济开发区管理委员会 文秘职位 71.1 62.45 86.6 81.2 77.65
嘉祥县安全生产监察大队 文秘职位 67.45 66.05 85 82.7 76.23
嘉祥县安全生产监察大队 执法监管职位 74.2 69.95 85.5 82.2 79.85
嘉祥县财政局 普通管理职位 72.9 70.65 86 84 78.75
嘉祥县城市管理执法大队 法律职位 70.65 68.4 84.1 82.1 77.05
嘉祥县城市管理执法大队 文秘职位 71.5 66.8 87.2 82.6 78.25
嘉祥县大张楼镇 普通管理职位 65.5 61.65 83.8 74.8 74.35
嘉祥县供销合作社联合社 普通管理职位 75.45 68.6 83.9 80.1 77.78
嘉祥县国土资源局 普通管理职位 73.3 69.3 84.6 82.4 78.95
嘉祥县黄垓镇 普通管理职位 76 66.25 84.8 80.6 80.4
嘉祥县机构编制委员会办公室 普通管理职位 75.1 73.7 82.5 79.5 78.75
嘉祥县嘉祥街道 普通管理职位 78.25 66.7 88.5 60.4 81.48
嘉祥县交通运输局 普通管理职位 71.15 68.65 86.2 84 77.58
嘉祥县教育体育局 普通管理职位 70.2 67.95 86 80.2 77.1
嘉祥县金屯镇 普通管理职位 75.65 69.55 86.2 75.8 78.83
嘉祥县老僧堂镇 普通管理职位 72.05 68.35 83.3 81.1 76.78
嘉祥县梁宝寺镇 普通管理职位A 73.5 66.8 85.5 80.4 78.18
嘉祥县梁宝寺镇 普通管理职位B 71.9 69.45 83 78.4 76.23
嘉祥县旅游文物局 普通管理职位 68.4 65.75 86.2 83.8 76.35
嘉祥县马村镇 普通管理职位 68.5 65.55 88.8 80.6 78.65
嘉祥县满硐镇 普通管理职位 71.9 68.55 85.6 78 78.75
嘉祥县孟姑集镇 普通管理职位A 72.7 67 85.4 80.4 78.35
嘉祥县孟姑集镇 普通管理职位B 66.8 52.9 85 82.6 74.7
嘉祥县人力资源和社会保障局 文秘职位 73.95 64.75 88.4 82.4 79.38
嘉祥县人民法院 审判执行辅助职位 69.95 59.35 86.6 83 78.28
嘉祥县人民法院 司法技术职位 72.35 70.25 86.4 84.5 78.98
嘉祥县人民法院 综合文秘职位 74.75 67 87 74.4 80.88
嘉祥县人民检察院 检察官助理职位 72.45 65.1 91 83.8 80.13
嘉祥县人民检察院 综合文秘职位 69.9 64.2 86 83.2 77.35
嘉祥县人民政府办公室 普通管理职位 69.45 67.65 85.6 81 77.4
嘉祥县商务局 普通管理职位 73.35 70.55 87.2 84.4 80.28
嘉祥县食品药品监督管理局大张楼食品药品监督管理所 食品药品监管职位 69.95 68.85 84.6 79.2 76.73
嘉祥县事业单位监督管理局 普通管理职位 68.85 66.25 82.8 78.4 74.85
嘉祥县水务局 水利管理职位 74.9 62.7 85.2 79.2 80.05
嘉祥县司法局黄垓司法所 司法行政职位 70.85 70.4 87.2 84.4 78.8
嘉祥县司法局老僧堂司法所 司法行政职位 72.25 69.45 87.9 85.3 80.08
嘉祥县推进政府职能转变领导小组办公室 普通管理职位 70.3 66.7 83.1 80.4 76
嘉祥县卧龙山街道 普通管理职位 74.15 69.05 84.4 77.8 76.73
嘉祥县辖区乡镇 普通管理职位A 66.95 49.95 84.4 78.6 74.88
嘉祥县辖区乡镇 普通管理职位B 59.65 47.55 78.3 78.3 68.98
嘉祥县纸坊镇 普通管理职位 75.95 68.95 85.4 74.6 79.28
嘉祥县质量技术监督局稽查队 安全执法职位 66.85 64.6 86.2 80.6 76.53
嘉祥县中小企业局 普通管理职位 74.95 68 88.2 54.6 79.68
嘉祥县仲山镇 普通管理职位 73.2 67.4 85.5 78.5 77.8
嘉祥县住房和城乡规划建设局 工程管理职位 77.1 69.85 88.2 80.8 80.85
金乡县畜牧兽医局 普通管理职位 65.95 62.1 84.4 83 74.98
金乡县供销合作总社 普通管理职位 69.8 67.85 86.3 82 78.05
金乡县鸡黍镇 普通管理职位 64.05 60.5 82.6 79.9 73.33
金乡县马庙镇 普通管理职位 60.5 54.5 83.6 82.4 72.05
金乡县人力资源和社会保障局 普通管理职位 74.45 72.9 92.3 82 82.6
金乡县人民法院 审判执行 辅助职位A 77.2 54.6 87.4 80 80
金乡县人民法院 审判执行 辅助职位B 67.05 60.45 85 72.8 75.08
金乡县人民检察院 检察官助理职位 71.45 65.55 85 77.4 77.13
金乡县人民检察院 综合文秘职位 68.65 63.95 85.4 85 77.03
金乡县食品药品监督管理局基层食品药品监督管理所 食品药品监管职位 72.8 65.85 87.6 82.9 80.2
金乡县食品药品监督管理局兴隆食品药品监督管理所 普通管理职位 71.6 67.45 85.2 82.8 78.4
金乡县辖区街道 普通管理职位 73.8 68.65 88.9 80.5 79.53
金乡县霄云镇 普通管理职位 69.85 67.5 83.1 77.2 76.48
梁山县安全生产监察大队 普通管理职位 69.8 67.2 86.7 77.8 77.5
梁山县畜牧兽医局 普通管理职位A 69.35 62.15 84.9 78.3 77.13
梁山县大路口乡 普通管理职位 72 65.2 82.8 80 77.4
梁山县地震局 普通管理职位 71.1 68 84.2 81.8 76.7
梁山县馆驿镇 普通管理职位 69 58.7 84 82 76.5
梁山县韩垓镇 普通管理职位 73.3 69.55 86.4 84.8 79.05
梁山县韩岗镇 普通管理职位 67.45 65.65 81.8 80.4 74.1
梁山县黑虎庙镇 普通管理职位 67.95 64.65 87.8 81.6 77.88
梁山县交通运输局 普通管理职位 61.05 57.65 86.4 84.4 73.73
梁山县经济和信息化局 普通管理职位 70.45 68.7 81.2 80.4 75.43
梁山县劳动监察大队 普通管理职位 70.55 68.05 88 79.6 79.28
梁山县劳动监察大队 执法监察职位 71.95 62.75 80.6 74.5 76.28
梁山县梁山街道 普通管理职位A 70.7 66.35 84.4 77.4 76.93
梁山县梁山街道 普通管理职位B 72.5 68.45 90.4 84.1 80.03
梁山县梁山街道 普通管理职位C 71.4 67.85 85.6 82.7 77.15
梁山县马营镇 普通管理职位 69.4 66.4 81.6 78.6 75.5
梁山县农业机械管理局 普通管理职位 62.5 61.35 84.2 79.5 73.13
梁山县拳铺镇 普通管理职位 70.9 65.75 87.8 83.8 79.35
梁山县人民法院 财务管理职位 73.75 69.6 86.2 81.9 79.98
梁山县人民法院 审判执行辅助职位 71.9 64.6 82.6 81.2 77.25
梁山县人民检察院 财务会计职位 76.3 68.7 90.1 83.5 82.4
梁山县人民检察院 检察技术职位 67.65 65.8 86.36 84.4 76.88
梁山县审计局 财政财务审计职位 72.7 70.9 87.8 82.8 79.43
梁山县事业单位监督管理局 普通管理职位 72.75 67.7 89.1 81.6 80.93
梁山县寿张集镇 普通管理职位 69.4 67.3 84.6 81.6 77
梁山县水泊街道 普通管理职位 72.2 67.95 87 83.6 79.6
梁山县水利局 普通管理职位 70.6 67.15 82.4 80.2 76.5
梁山县司法局基层司法所 普通管理职位 74.4 67 89.4 81.2 81
梁山县卫生和计划生育局 普通管理职位 69.1 62.2 84.6 83.6 76.85
梁山县辖区乡镇 普通管理职位A 63.95 48.3 80.4 59.2 72.18
梁山县辖区乡镇 普通管理职位B 78.5 60.75 89.2 69.8 82.8
梁山县辖区乡镇 普通管理职位C 71.95 60.35 86.2 74.6 77.88
梁山县小安山镇 普通管理职位 65.9 64.15 82.8 80.8 74.35
梁山县小路口镇 普通管理职位 73.75 68.7 86.7 83.4 80.23
梁山县杨营镇 普通管理职位 75.05 67.8 86.9 82.2 80.98
梁山县赵堌堆乡 普通管理职位 66.65 64.65 86.5 82.7 75.58
梁山县住房和城乡规划建设局 普通管理职位 74.15 71.35 88 86.8 80.8
曲阜市财政局 财务管理职位 72.5 68.9 84.6 80.8 78.53
曲阜市发展和改革局 经济管理职位 76 71.95 87.4 80.2 79.68
曲阜市发展和改革局 普通管理职位 72.05 68 82.6 82 75.83
曲阜市防山镇 普通管理职位 70.15 64.3 84.8 50.8 77.48
曲阜市国土资源局 普通管理职位 71.65 70.2 87 83.6 78.88
曲阜市机构编制委员会办公室 普通管理职位 71.2 67.25 85 80.6 77.58
曲阜市交通运输局 普通管理职位 64.9 63.15 87 72 75.55
曲阜市教育和体育局 教育管理职位 71.1 68.65 86.6 82.8 77.73
曲阜市教育和体育局 普通管理职位 69.65 61.8 88.2 81.6 76.18
曲阜市经济和信息化局 经济管理职位 73.55 70 85.6 84 78.78
曲阜市经济和信息化局 普通管理职位 67.55 65.7 83.4 80.2 75.48
曲阜市科学技术局 普通管理职位 70.1 63.85 84 84 77.05
曲阜市鲁城街道 普通管理职位 64.4 62.7 82.2 79.5 73.13
曲阜市旅游局 普通管理职位 72.1 70.05 83.8 82.4 77.45
曲阜市民政局 普通管理职位 76.2 71.65 86.8 80.2 80.6
曲阜市农业局 普通管理职位 73.5 68.35 86.6 81 79.9
曲阜市人力资源和社会保障局 计算机管理职位 72 67.7 86.2 83.6 79.1
曲阜市人力资源和社会保障局 普通管理职位 61.75 61.75 83.4 83.4 72.58
曲阜市人民法院 财务管理职位 75 74.2 87.2 82.2 80.8
曲阜市人民法院 审判执行辅助职位 72.2 69.8 85.8 80.6 78.4
曲阜市商务局 普通管理职位 74.45 69.85 85.6 80.6 80.03
曲阜市石门山镇 普通管理职位 60.75 44.95 81 74.8 70.88
曲阜市时庄街道 普通管理职位 73.1 69.05 85.4 82.8 78.85
曲阜市食品药品监督管理局石门山食品药品监督管理所 食品药品监管职位 69.9 68 83.6 82.8 76.7
曲阜市食品药品监督管理局吴村食品药品监督管理所 食品药品监管职位 68.95 61.9 83.6 81.8 76.28
曲阜市食品药品监督管理局息陬食品药品监督管理所 食品药品监管职位 73.7 69.15 86 83.8 79.65
曲阜市食品药品监督管理局小雪食品药品监督管理所 食品药品监管职位 66.95 58.95 87.5 81.9 76.75
曲阜市书院街道 普通管理职位 67 62.9 84.6 80.6 73.8
曲阜市水利局 普通管理职位 73.35 72.45 85 78.8 79.18
曲阜市司法局基层司法所 社区矫正职位 68.45 64.6 84.3 81.4 76.33
曲阜市统计局 普通管理职位 72.45 69.5 82.6 81.3 77.53
曲阜市王庄镇 普通管理职位 47.75 47.45 75.9 74.3 61.83
曲阜市卫生和计划生育局 普通管理职位 66.95 65.05 83.8 74.4 75.38
曲阜市文化广电新闻出版局 普通管理职位 72.55 62.55 84.2 80.4 77.68
曲阜市吴村镇 普通管理职位 59.15 41.5 83.3 82.4 70.78
曲阜市辖区街道 普通管理职位 78.45 70.5 89.2 81.4 81.13
曲阜市住房和城乡建设局 普通管理职位 77.45 71.8 87.2 79.4 81.03
曲阜文化建设示范区推进办公室 财务审计职位 72.3 71.05 85.6 83.8 78.95
任城区安居街道 普通管理职位 72.4 71.3 88.2 79.6 80.3
任城区二十里铺街道 普通管理职位 72.4 71.35 87.2 84 79.8
任城区阜桥街道 普通管理职位A 77.95 70.25 82.2 79.8 80.08
任城区阜桥街道 普通管理职位B 61.35 57.7 88 80.8 74.68
任城区阜桥街道 普通管理职位C 81.6 71.4 87.7 80.8 84
任城区金城街道 普通管理职位 71.1 68.3 84.4 83.6 77.35
任城区李营街道 普通管理职位 68.15 66.35 84.6 81.8 75.48
任城区南苑街道 普通管理职位 73.2 70.4 83.3 81.1 78.25
任城区南张街道 普通管理职位 78.55 71.2 90.5 85.8 84.53
任城区辖区街道 普通管理职位 72.25 69 84.2 81.6 78.13
任城区仙营街道 普通管理职位 70.55 68.85 86 82.2 78.08
任城区喻屯镇 普通管理职位A 73.9 68.95 85.1 78 78.25
任城区喻屯镇 普通管理职位B 65.65 56.6 86 79.4 75.83
山东省济宁监狱 教育矫治职位 75.65 58.35 86.6 76.8 81.13
山东省济宁监狱 劳动管理职位 66.55 56.1 85.6 75.2 75.28
山东省济宁监狱 心理矫正职位 69.25 68.1 84.2 82 76.68
山东省济宁监狱 信息技术职位 70.8 68.3 84.4 83.6 77.2
山东省济宁监狱 医疗技术职位 72.8 61.25 87.6 74 80.2
山东省济宁监狱 狱政管理职位 67.75 63.5 83 77 74.48
泗水县安全生产监督管理局 普通管理职位 72.3 60.35 83.6 82.4 77.35
泗水县华村镇 普通管理职位 65.25 65.1 85.2 84.2 75.2
泗水县旅游局 普通管理职位 68.5 64.2 85.4 81.2 74.85
泗水县人力资源和社会保障局 普通管理职位 72.4 69.4 85.2 79.4 78.8
泗水县人民法院 审判执行辅助职位 67.75 59.2 88.2 78 77.98
泗水县人民法院 司法技术职位 73.45 68.85 84.4 80.6 77.53
泗水县人民检察院 财务会计职位 72.25 70.75 82.8 81.4 77.53
泗水县人民检察院 检察官助理职位 69.1 51.05 88 78.8 74.85
泗水县人民检察院 综合文秘职位 74.4 66.85 87.9 84.3 81.1
泗水县圣水峪镇 普通管理职位 57.5 54.05 83.6 81.6 70.55
泗水县食品药品监督管理局基层食品药品监督管理所 食品药品监管职位 75.1 67.75 85.2 77.2 77.43
泗水县事业单位监督管理局 普通管理职位 73.55 70.8 84.2 83 78.28
泗水县司法局基层司法所 司法行政职位 71.15 64.5 90.8 80.2 80.98
泗水县统计局 普通管理职位 71.45 66.7 84 80 77.73
泗水县辖区街道 普通管理职位A 77.1 72.6 91.3 79.4 83.18
泗水县辖区街道 普通管理职位B 64.15 59.05 82.6 75.2 73.1
泗水县辖区乡镇 普通管理职位A 76.15 68.85 85.4 74.6 80.78
泗水县辖区乡镇 普通管理职位B 74.9 69.6 91.5 79.2 82.03
泗水县辖区乡镇 普通管理职位C 76.15 66.75 89.8 78.2 82.98
泗水县辖区乡镇 普通管理职位D 70.4 57.05 88.2 80.2 77.3
泗水县辖区乡镇 普通管理职位E 68 61.6 83.6 77.6 74.8
泗水县住房和城乡规划建设局 规划建设职位 76.45 67.6 86.4 82.4 80.9
微山县安全生产监察大队 安全监管职位 72.25 68 82.9 78 76.78
微山县财政局 财务管理职位 72.7 71.95 85 79.8 78.48
微山县畜牧兽医局 普通管理职位 74.55 73.5 86.5 80.2 80.53
微山县地震局 普通管理职位 72.1 68.25 84.6 80.8 77.3
微山县傅村街道 普通管理职位 74.05 70.75 87.2 81.6 78.98
微山县韩庄镇 普通管理职位 74.6 68.35 84.9 81.5 79.75
微山县驩城镇 普通管理职位 63.3 60.1 87 77 75.15
微山县环境监察大队 普通管理职位 74.1 70.15 85.5 84.7 79.45
微山县交通运输局 文秘职位 69.4 57.55 86.2 56.4 77.8
微山县留庄镇 普通管理职位 71.95 63.45 87 80 79.48
微山县鲁桥镇 普通管理职位 63.75 60.75 83 79.8 72
微山县马坡镇 普通管理职位 67.25 66.5 83.6 80.4 75.43
微山县人民法院 审判执行辅助职位 74 69.1 86.4 81.8 79.1
微山县审计局 财政财务审计职位 72.75 71.75 86.4 82.4 79.2
微山县食品药品监督管理局南阳食品药品监督管理所 食品药品监管职位 66.6 62.7 82.6 78.6 73.6
微山县事业单位监督管理局 普通管理职位 74.4 69.7 89.6 84.1 81.25
微山县事业单位监督管理局 文秘职位 75.6 67.3 88.1 83.1 81.85
微山县张楼镇 普通管理职位 74.4 70.05 89.4 84.6 79.9
微山县赵庙镇 普通管理职位 72.45 67.8 84.5 78.7 78.48
微山县政府办公室 法制工作职位 71.75 68.85 85.8 82.2 77.68
汶上经济开发区管理委员会 普通管理职位 74.8 68 84.4 79.7 78.65
汶上县城市管理执法监察大队 城管执法职位 74.8 68.2 82.9 81.4 78.1
汶上县次邱镇 普通管理职位 51.2 44.2 87.4 77.2 69.3
汶上县郭仓镇 普通管理职位 76.15 70.4 85.4 81 80.5
汶上县南旺镇 普通管理职位 71.75 65.35 81.6 78.3 75.85
汶上县南站镇 普通管理职位 73.4 70.1 82.5 73.3 76.63
汶上县人民法院 审判执行辅助职位 73.75 60.75 86.4 81 80.08
汶上县人民检察院 检察官助理职位 66.3 62.75 89.5 83.7 76.13
汶上县食品药品监督管理局 食品药品监管职位 74.7 70.25 86.8 83.2 80.75
汶上县事业单位监督管理局 普通管理职位 69.4 68.15 84.8 83.4 76.9
汶上县辖区街道 普通管理职位 71.2 67.6 84 78.4 77.38
汶上县辖区乡镇 普通管理职位A 71.25 66.95 86 73.9 78.38
汶上县辖区乡镇 普通管理职位B 77.35 69.35 85.2 71 80.08
汶上县政务服务中心管理办公室 普通管理职位 72.15 70.9 85.2 83.8 78.2
兖州区安全生产监察大队 安全监察职位 76 69.9 88.6 86.2 82.3
兖州区督查考核办公室 普通管理职位 71.15 70.55 85.7 81.2 78.43
兖州区鼓楼街道 普通管理职位 64 55.9 84.2 83.6 74.1
兖州区环境监察大队 环境监察职位 74.55 71.9 88.6 86 81.55
兖州区机构编制委员会办公室 法制工作职位 75.2 70.2 88 76.8 79.93
兖州区经济和信息化局 电力监管职位 71.3 70.05 88.3 82 79.8
兖州区经济和信息化局 工业管理职位 72.35 69.95 81.8 77.1 77.08
兖州区经济和信息化局 油气管理职位 71.3 69.3 84.4 79.5 77.85
兖州区劳动监察大队 劳动监察职位 73.15 70.85 84.7 83.7 78.58
兖州区人力资源和社会保障局 普通管理职位 77.25 72.3 89.4 78 82.03
兖州区事业单位监督管理局 信息管理职位 74.05 69.7 88.2 84.6 81.13
兖州区司法局 社区矫正职位 71.05 69.5 84.6 81 77.05
兖州区辖区街道 普通管理职位 71.5 70.7 82.8 80.2 76.75
兖州区辖区乡镇 普通管理职位 73.6 67.3 85.6 79 79.1
兖州区小孟镇 普通管理职位 65.7 55.1 84.1 76.5 73.05
兖州区新兖镇 普通管理职位 68.85 61.45 85.8 75.7 76.6
兖州区兴隆庄街道 普通管理职位 72.95 67.3 88.1 81.5 80.53
兖州区住房和城乡建设局 工程管理职位 73.75 71.95 85.4 82.6 78.68
兖州区住房和城乡建设局 监控平台职位 73.95 71.7 87 75.8 79.35
鱼台县财政局 财政监督职位 72.75 66.95 85.4 78.7 79.08
鱼台县城市管理局 普通管理职位 71.8 68.95 84.2 83.2 77.5
鱼台县发展和改革局 经济管理职位 71.2 62.05 86 84.8 78.1
鱼台县国土资源执法监察大队 执法监察职位 71.55 68 88.2 85.4 79.38
鱼台县机构编制委员会办公室 普通管理职位 72.45 70.45 83.4 76.5 76.93
鱼台县经济和信息化局 经济管理职位 70.35 64.55 82.6 81.1 76.33
鱼台县劳动监察大队 普通管理职位 74.9 66.1 85.8 84.8 79.85
鱼台县劳动人事争议仲裁院 普通管理职位 74.8 63.25 86.8 83.6 80.8
鱼台县老砦镇 普通管理职位 62.1 59.6 86.2 80.4 72.9
鱼台县李阁镇 普通管理职位 53.5 50.55 88.4 77.4 70.78
鱼台县罗屯镇 普通管理职位 71.4 65.9 85 77.8 78.2
鱼台县旅游局 普通管理职位 70.85 61.95 86.8 81 77.53
鱼台县人力资源和社会保障局 普通管理职位 75.85 70.75 87.2 83.2 81.53
鱼台县人民法院 财务管理职位 66.4 65.75 84.7 81.8 75.23
鱼台县人民法院 信息管理职位 70.6 66.3 85.2 79.6 77.9
鱼台县人民法院 综合文秘职位 70.2 61.75 87 73.7 77.93
鱼台县人民政府办公室 普通管理职位 67.55 66.2 87.3 83.8 76.75
鱼台县食品药品监督管理局基层食品药品监督管理所 食品药品监管职位 71.5 64.5 88.4 75.8 79.95
鱼台县事业单位监督管理局 普通管理职位 73.25 67.3 87.6 83.8 80.33
鱼台县司法局基层司法所 司法行政职位 70.4 66.3 84.7 73.6 77.05
鱼台县王鲁镇 普通管理职位 65.15 59.75 85 80.2 73.78
鱼台县文联 文艺创作职位 58.6 58.6 86 86 72.3
鱼台县辖区街道 普通管理职位 75.3 68.95 85.4 76.7 78.28
鱼台县辖区乡镇 普通管理职位A 72.25 67.85 86.6 79.2 79.43
鱼台县辖区乡镇 普通管理职位B 72.9 66.45 84.6 79.6 77.93
鱼台县辖区乡镇 普通管理职位C 76.15 66.35 91.2 77.2 83.68
鱼台县张黄镇 普通管理职位 71.65 58.7 85.4 81.4 78.53
鱼台县质量技术监督局 普通管理职位 67.7 66.1 84.6 82 75.35
鱼台县质量技术监督局稽查队 质监稽查职位 68.2 65.9 82.6 80.6 75.1
中共济宁市委党史研究室 普通管理职位 74.6 69.75 86.4 83.6 79.2
中共济宁市委党校 普通管理职位A 74.1 72.65 85.8 84.4 79.95
中共济宁市委党校 普通管理职位B 71.7 67.65 83.6 83 77.35
中共济宁市委党校 普通管理职位C 75.9 68.55 83.4 82.2 79.65
中共济宁市兖州区纪律检查委员会 专案查办职位A 70.45 68.8 84.7 82.9 77.58
中共济宁市兖州区纪律检查委员会 专案查办职位B 79 73.6 88.5 85 82
中共济宁市兖州区委党史研究室 党史编研职位 76.6 71.1 85.3 81.5 80.13
中共嘉祥县纪律检查委员会 审查调查职位 72.95 67.45 88 81.4 79.08
中共嘉祥县委党校 普通管理职位 70.25 68.25 82.6 80 76.43
中共嘉祥县委老干部局 普通管理职位 69.8 69.45 89.2 80.5 79.33
中共嘉祥县委县直机关工作委员会 普通管理职位 71.2 67.95 88.6 80.4 79.25
中共嘉祥县委巡察工作领导小组办公室 巡察管理职位 69.45 63.4 87.5 82.4 76.43
中共金乡县纪律检查委员会 普通管理职位 70.85 67.9 88.5 84 79.68
中共金乡县委党校 普通管理职位 75.5 63.35 89.8 79.4 81.85
中共曲阜市纪律检查委员会 纪检监察职位 71.35 68.55 85.6 80.4 78.48
中共曲阜市委政法委员会 财务管理职位 72.65 72.15 89 83.8 80.58
中共曲阜市委政法委员会 普通管理职位 71.25 64.55 87 81.8 79.13
中共泗水县纪律检查委员会 财务审计职位 70 67.2 86 82.8 78
中共泗水县纪律检查委员会 纪检监察职位 64.25 61.9 84.8 81.6 73.63
