• 全部考试 
  • 移动端 
  • 网站导航 
方式
扫描二维码,关注公众号
中国人事考试网微信公众号

公务员考试分数线

考试类型

『山东省考』2018年德州公务员录用分数线

  • 高校考试信息汇集大学生热门考试资讯
  • 2020-05-01 16:47|来源:山东公务员考试网
查看 查看
导读:公务员考试网分数线栏目2020年05月01日同步山东公务员考试网提供:『山东省考』2018年德州公务员录用分数线,欢迎收藏中国人事考试网公务员考试频道,获取更多最新德州公务员录用分数线,山东省考分数线信息!

山东公务员考试网为考生提供:『山东公务员分数线』2018年德州公务员录用分数线。更多山东省考笔试分数线请查看山东公务员考试分数线频道。

2018年德州公务员录用分数线【2019年省考面试学员可参考】
招考部门 职位代码 笔试最高分 笔试最低分 面试最高分 面试最低分 总成绩最高分
德城区安全生产监督管理局-德城区安全生产监察大队 216 74.25 68.85 87 82.8 79.63
德城区安全生产监督管理局-机关 049 69.95 66.8 84.6 83.2 76.93
德城区安全生产监督管理局-机关 050 74.15 70.85 86 81.6 80.08
德城区安全生产监督管理局-机关 051 72.8 68 86.2 78.6 78.65
德城区城乡建设局-机关 045 77.65 74.55 83.8 83.6 80.63
德城区发展和改革局-机关 038 75.7 70.55 89.2 81.6 81.68
德城区工商行政管理局-机关 055 78.85 72.55 87.4 84.4 82.43
德城区广川街道办事处-机关 059 72.9 67.85 89.6 84.4 79.05
德城区广川街道办事处-机关 060 68.4 66.8 89.2 82.2 78.5
德城区广川街道办事处-机关 274 68.15 62.75 86 83.2 77.08
德城区黄河涯人民政府-机关 057 75.9 72.75 90.6 87 82.78
德城区黄河涯人民政府-机关 271 69.3 60.4 85.6 81.4 77.15
德城区黄河涯人民政府-机关 272 67.85 65.8 85 79 75.4
德城区教育局-机关 041 75 71.7 85.2 79.4 79.6
德城区林业局-机关 046 74.2 71.4 87.2 84 79.3
德城区民政局-机关 042 71.3 69.15 86.2 84.6 78.75
德城区人力资料和社会保障局-德城区劳动人事争议仲裁院 217 69.55 68.15 89.8 83 79.08
德城区人力资源和社会保障局-机关 043 75.6 72.65 91.4 82.8 82.6
德城区人民政府行政审批制度改革办公室-机关 036 74 72.8 88.8 85.6 81.03
德城区人民政府行政审批制度改革办公室-机关 037 78.2 69.55 90 87 83.1
德城区食品药品监督管理局-机关 052 70.05 67.6 83.8 82.4 76.5
德城区食品药品监督管理局-机关 053 72.75 71.2 86.8 82.6 79
德城区食品药品监督管理局-机关 054 76.4 72.35 88.2 81 82.3
德城区事业单位监督管理局-机关 035 71.1 69.95 83.7 81 77.1
德城区水务局-机关 047 77.3 73.15 85.6 82.4 81.45
德城区天衢街道办事处-机关 058 69.9 67.4 84.6 81.2 77.18
德城区天衢街道办事处-机关 273 66.1 65.25 88.6 86.6 76.93
德城区统计局-机关 044 71.5 66.75 85.8 82 78.65
德城区卫生和计划生育局-机关 039 70.85 67.95 88 82 78.53
德城区卫生和计划生育局-机关 040 68.85 67.35 89.2 84 78.43
德城区文化新闻出版社-机关 048 77.7 69.85 85.6 83.6 81.65
德城区巡查工作领导小组办公室-机关 034 72.5 69.75 86.6 78.8 79.45
德城区质量技术监督局-机关 056 73.3 70.15 87 84.4 79.55
德州市安全生产监督管理局-德州市安全生产监察支队 213 66.4 63.3 84 75.2 73.65
德州市财政局-德州市农业综合开发办公室 201 71.35 69.55 86.8 84 79.08
德州市财政局-德州市农业综合开发办公室 202 72.55 70.2 84.4 83.8 78.18
德州市财政局-机关 015 77.15 73.65 82 80.6 79.58
德州市财政局-机关 016 73.15 72.35 87 82.8 79.68
德州市城市管理行政执法局-德州市城市管理行政执法支队 208 71.2 67.65 89.8 82.4 78.73
德州市城市管理行政执法局-德州市城市管理行政执法支队 209 71.8 71.65 84.2 82.6 78
德州市城市管理行政执法局-德州市城市管理行政执法支队 210 71.3 69.45 85.4 81 77.68
德州市城市管理行政执法局-德州市城市管理行政执法支队 211 71.8 69.15 88.4 85 78.78
德州市城市管理行政执法局-德州市城市管理行政执法支队 212 69 66.05 83.6 81.2 75.58
德州市档案馆(局)-机关 190 71.6 70.2 82.942 81.036 76.62
德州市德城区人民法院-机关 364 73.45 68.45 88.6 0 79.08
德州市地方税务局-乐陵市局税务所 410 73.95 67.95 86.6 82.2 79.78
德州市地方税务局-乐陵市局税务所 411 72.9 67.6 86.8 82.8 78.93
德州市地方税务局-乐陵市局税务所 412 71.1 65.3 81.2 76.8 76.15
德州市地方税务局-陵城分局稽查局 400 75.35 70.9 87.4 85.9 81.38
德州市地方税务局-齐河县局稽查局 403 74.1 70.8 87.5 82.5 80.23
德州市地方税务局-齐河县局稽查局 404 73.85 70.4 87 82 80.43
德州市地方税务局-齐河县局税务所 406 74.65 68.8 87.6 82 80.53
德州市地方税务局-齐河县局税务所 407 75.05 70.7 87.6 79.6 80.28
德州市地方税务局-齐河县局直属征收局 405 77.35 70.2 93 81.6 82.98
德州市地方税务局-庆云县局税务所 401 75.95 64.9 84.2 79.4 79.98
德州市地方税务局-庆云县局税务所 402 73.35 65.9 86.4 77.4 79.88
德州市地方税务局-武城县局稽查局 408 77 69 89.8 0 81.8
德州市地方税务局-武城县局直属征收局 409 73.9 68.7 87.6 81.8 80.75
德州市发展和改革委员-机关 007 75.4 72.45 86 83.4 79.88
德州市工商局-机关 028 79.1 71.2 88.1 83.7 81.4
德州市公用事业管理局-机关 194 65.45 65.35 89.2 87 77.33
德州市供销合作社联合社-机关 193 73.7 68.1 88.6 86.3 80.35
德州市规划局-机关 021 69.55 68.35 86.6 83.2 77.68
德州市国土资源局-陵城分局 018 74.25 72.05 88 83.6 80.93
德州市环境保护局-德州市环境监察支队 203 73.3 70.5 88.8 82.2 80.78
德州市环境保护局-经济技术开发区分局 020 76.95 73.1 91.6 84 84.03
德州市环境保护局-直属分局 019 75.35 70.45 86.6 81 80.98
德州市计划生育协会-机关 189 73.1 73.1 77.8 77.8 75.45
德州市交通运输局 -机关 022 74.6 71.7 86.4 83.4 80.5
德州市教育局-机关 013 71.55 64.05 82.6 81.2 76.68
德州市经济和信息化委员会-机关 011 73.2 69.3 85 80.6 79.1
德州市科学技术局-德州市知识产权局 196 73.55 69 88.1 85.6 80.83
德州市科学技术协会-机关 187 74.8 69.6 89.032 82.986 80.33
德州市科学技术协会-机关 188 76.65 72.7 85.824 79.804 81.24
德州市老龄工作委员会办公室-机关 192 75.2 70.3 88.4 83.4 80.75
德州市粮食局-机关 008 75.65 73.2 87.4 84.8 81.53
德州市陵城区人民法院-机关 365 70.7 59.8 86.5 64.4 78.6
德州市陵城区人民法院-机关 366 68.5 64.6 86.2 82.7 76.58
德州市民族与宗教事务局-机关 027 74.4 73.4 85.5 83.3 79.95
德州市农业机械管理局-机关 204 73 65.1 87 86 79.5
德州市农业局-德州市畜牧兽医局 206 73.2 68.2 89.2 75 79.63
德州市农业局-德州市畜牧兽医局 207 71.85 69.5 88.2 85 80.03
德州市农业局-德州市水产办公室 205 74.8 68.6 89.8 83.6 82.3
德州市人力资源和社会保障局(德州市外国专家局)-机关 014 70.5 69.2 86.6 82.2 77.98
德州市人力资源和社会保障局-德州市劳动就业办公室 198 73.4 67.65 92.2 88 82.8
德州市人力资源和社会保障局-德州市劳动人事争议仲裁院 197 69.5 67.35 85.5 80.8 77.33
德州市人力资源和社会保障局-德州市社会保险中心 199 68.6 61.9 88.6 77.8 78.6
德州市人力资源和社会保障局-德州市社会保险中心 200 74.2 72.6 85.6 83.2 79.8
德州市人民代表大会常务委员会机关-机关 005 75.45 74.1 88.8 82.8 81.85
德州市人民检察院-机关 384 66.65 61.7 83.26 82.49 74.57
德州市人民检察院-机关 385 69.6 64.2 88.084 81.43 78.04
德州市人民政府法制办公室-机关 006 75.85 73.05 84.4 82.2 80.13
德州市人民政府外事侨务办公室-德州市人民对外友好协会 214 68.3 62.8 85.224 79.87 76.76
德州市人民政府外事侨务办公室-机关 029 75.25 71.75 88.3 84.8 80.63
德州市商务局-机关 023 77.5 74.75 90 84.1 83.75
德州市审计局-德城区审计局 393 76.95 73.85 83 81.4 79.98
德州市审计局-德城区审计局 394 74.2 71.2 87.2 82.4 79.28
德州市审计局-德州市经济责任审计办公室 392 71.65 69.45 87.8 82.9 79.15
德州市审计局-机关 389 70.25 68.7 86.8 81.6 78.53
德州市审计局-机关 390 68.8 63.9 85.8 82.6 77.18
德州市审计局-经济技术开发区分局 391 70.95 63.7 85.8 83.2 78.38
德州市审计局-乐陵市审计局 396 72.55 65.55 92.4 80.4 82.48
德州市审计局-乐陵市审计局 397 75.85 70.5 87.6 0 81.73
德州市审计局-庆云县审计局 399 71.25 67.85 87.4 84.2 79.33
德州市审计局-武城县审计局 398 64.4 63.6 83.8 83.3 74.1
德州市审计局-禹城市审计局 395 76.3 71.6 85.8 79.6 79.15
德州市水利局-机关 024 77.2 72.55 84.1 81.9 79.55
德州市司法局-机关 030 75.8 73 91.15 83.65 83.48
德州市统计局-机关 017 73.15 68.65 83.4 78.4 77.68
德州市卫生和计划生育委员会-机关 026 74.65 71.2 87.4 83.1 79.73
德州市物价局-德州市价格监督检查局 010 73.85 72.45 85.6 83 79.23
德州市物价局-机关 009 75.4 74.2 85.8 84.8 80.6
德州市中级人民法院-机关 358 73 53.75 84.9 0 78.95
德州市中级人民法院-机关 359 70 61.45 87.6 0 77
德州市中级人民法院-机关 360 62.85 55.2 83.7 82 72.73
德州市中级人民法院-机关 361 76.1 70.1 86.8 81.6 81.45
德州市中级人民法院-机关 362 66.1 66.1 86 86 76.05
德州市中级人民法院-机关 363 70.3 64.15 85.9 83.1 77.9
德州市中小企业局-机关 012 77.1 73.35 86.6 82 81.85
德州仲裁委员会办公室-机关 195 73.25 62.15 87.3 83.8 80.28
经济技术开发区长河街道办事处-机关 319 66.65 58.8 82.5 81.1 74.58
经济技术开发区长河街道办事处-基层司法所 318 76.8 69.1 85.2 83.4 80.95
经济技术开发区镇街机关-基层司法所(合并) 184 71.7 67.6 86.6 0 78.75
乐陵市人民法院-机关 369 74.25 59.85 89 77.4 81.08
乐陵市人民政府法制办公室-机关 088 68.65 61.6 82.2 81 74.83
乐陵市人民政府法制办公室-机关 089 74.6 70.2 83.2 80 78.9
乐陵市食品药品监督管理局-机关 086 73.7 63.15 87.2 80.6 79.08
乐陵市食品药品监督管理局-机关 087 62.45 60.4 82.4 80.6 72.43
乐陵市司法局-基层司法所(合并) 090 62.05 59.15 85.4 81.6 73.73
乐陵市辖区街道 -机关(合并) 281 68.35 56 85.6 78.8 75.78
乐陵市辖区街道-机关(合并) 091 76.2 71.15 89.2 82.6 81.25
乐陵市辖区街道-机关(合并) 092 74.45 65.65 89.8 81.2 82.13
乐陵市辖区街道-机关(合并) 093 73.85 66.9 87 79.2 78.43
乐陵市辖区街道-机关(合并) 094 73.65 63.35 88.5 75.7 79.9
乐陵市辖区乡镇 -机关(合并) 283 64.45 57.05 86.6 78.2 75.38
乐陵市辖区乡镇 -机关(合并) 284 68.15 54.9 90.6 80.2 77.45
乐陵市杨安镇人民政府-机关 285 73.95 71.15 84 68 78.88
临邑县德平镇人民政府-机关 301 68 58 85.2 81.6 75.9
临邑县临南镇人民政府-机关 300 71.95 66.65 83.4 79.8 77.68
临邑县人民法院-机关 374 71.55 63.45 85.2 79.4 77.78
临邑县司法局-机关 127 68.55 67.8 83.4 0 75.98
临邑县辖区乡镇-机关 298 76.4 64.2 86.4 74.2 79.63
临邑县辖区乡镇-机关 299 77.8 63.2 90.4 0 84.1
临邑县辖区乡镇-机关(合并) 128 75.4 68.95 89.4 80.6 82.1
临邑县辖区乡镇-机关(合并) 129 72.95 68.05 89.6 80.8 81.18
临邑县辖区乡镇-机关(合并) 130 75.35 69.55 87.6 78.4 80.65
临邑县兴隆镇人民政府-机关 131 70.35 66.55 81.8 80.6 75.48
陵城区安全生产监督管理局-陵城区安全生产监察大队 221 64 57.2 85 82 74.5
陵城区畜牧兽医局-机关 220 63.35 59.8 83.8 81.4 73.58
陵城区老龄工作委员会办公室-机关 223 73.65 68.25 88.5 83.2 81.08
陵城区人力资源和社会保障局-陵城区劳动人事争议仲裁院 219 66.7 61.65 86.6 85.2 75.95
陵城区市场监督管理局-陵城区市场监督管理局稽查大队 218 71.05 65.55 89.4 84.6 80.23
陵城区司法局-基层司法所(合并) 061 71.15 68.25 90.6 81.4 80.88
陵城区司法局-临齐司法所 062 70.1 66.25 88.4 84 79.25
陵城区综合行政执法局-陵城区综合执法大队 275 71.15 68.45 82 79.8 76.58
宁津县安全生产监督管理局-机关 097 71.35 68.4 86.6 82.4 78.98
宁津县安全生产监督管理局-宁津县安全生产监察大队 234 72.75 67.7 87.8 82.75 78.75
宁津县保店镇人民政府-机关 115 71.15 67.35 83.2 79.8 77.18
宁津县保店镇人民政府-机关 293 72.3 66.3 81 80 76.15
宁津县柴胡店镇人民政府-机关 109 68.5 65.6 86 83.4 75.95
宁津县柴胡店镇人民政府-机关 290 59.4 53.55 83.2 81.2 70.5
宁津县畜牧局-机关 230 71.45 65.05 86.4 81.4 78.23
宁津县大曹镇人民政府-机关 107 64.8 61.6 82.8 80.4 73.8
宁津县大柳镇人民政府-机关 110 72.85 66.35 85.3 83.2 79.03
宁津县杜集镇人民政府-机关 114 68.05 66.15 84.8 78.6 76.33
宁津县杜集镇人民政府-机关 292 64.85 60.75 84.8 78.2 74.63
宁津县妇女联合会-机关 229 74.25 70.8 86.2 0 78.5
宁津县供销合作社联合社-机关 235 68.7 64.6 86.25 83.55 77.08
宁津县国土资源局-机关 096 68.85 67.35 86 83 77.08
宁津县津城街道办事处-机关 105 68.3 61.5 84.8 77.6 74.25
宁津县津城街道办事处-机关 287 53.7 47.6 84.8 80.4 69.25
宁津县津城街道办事处-机关 288 75.2 71.85 86 83.2 79.4
宁津县津城街道办事处-机关 289 72.85 63.35 87.8 82 80.13
宁津县粮食局-机关 231 71 69.55 88.2 84 78.88
宁津县刘营伍乡政府-机关 106 70.95 65.85 85.2 81.4 78.08
宁津县宁城街道办事处-机关 104 75.9 68.65 85.2 82.2 79.25
宁津县宁城街道办事处-机关 286 72.05 63.8 88.6 80.6 79.03
宁津县农业机械管理局-机关 232 73.45 67.75 88 85.6 80.73
宁津县人民法院-机关 370 72.75 64.9 87.6 81 78.38
宁津县人民检察院-机关 386 71.3 67.85 84.886 83.606 77.45
宁津县时集镇人民政府-机关 111 72.15 68.45 83.9 0 77.85
宁津县时集镇人民政府-机关 291 67.35 62.75 85.8 4.2 76.58
宁津县食品药品监督管理局-机关 098 73.45 69.05 85 79.4 79.03
宁津县食品药品监督管理局-机关 099 70.1 63.15 84.8 81 77.25
宁津县司法局-柴胡店司法所 103 66.45 66 86.2 80.8 76.1
宁津县相衙镇人民政府-机关 112 66.85 60.25 82.8 80.2 73.63
宁津县张大庄镇人民政府-机关 108 68.15 67.15 88.3 80.2 77.73
宁津县长官镇人民政府-机关 113 68.55 66.9 80.4 79.4 74.48
宁津县政务服务中心管理办公室-机关 102 68.8 64.6 84.8 82.4 75.8
宁津县综合行政执法局-机关 100 73.45 66.5 83.8 81.6 77.53
宁津县综合行政执法局-机关 101 74.65 66.5 84.4 83.2 78.93
宁津县综合行政执法局-宁津县城市管理综合执法大队 233 72.6 67.85 87 82.2 79.15
平原县城市管理行政执法局-平原县城市管理执法大队 244 73.75 70.85 88.6 82.8 80.28
平原县坊子乡人民政府-机关 136 73.7 60.4 82.8 79 78.15
平原县老龄工作委员会办公室-机关 242 69.85 65.1 87.2 80.8 78.53
平原县龙门街道办事处-机关 134 73.5 71.4 85.6 82.4 79.35
平原县农业机械管理局-机关 243 69.15 66.8 87.2 83 77
平原县人力资源和社会保障局-平原县劳动人事争议仲裁院 245 72.6 67.6 87.2 84.6 78.6
平原县人民法院-机关 377 72.65 62.25 89.4 0 81.03
平原县人民法院-机关 378 71.1 68.95 92.2 83.4 81.65
平原县人民检察院-机关 387 72.15 65.15 83.9 81.5 77.48
平原县人民检察院-机关 388 68.2 65.35 86.726 85.08 77.03
平原县司法局-机关 132 67.45 63.15 83.8 0 75.63
平原县司法局-机关 133 69.75 69.45 83.8 80.2 76.73
平原县桃园街道办事处-机关 135 62.85 61.3 82.8 73.4 72.15
平原县王凤楼镇人民政府-机关 302 65.9 48.2 85 80.2 75.45
平原县王杲铺镇人民政府-机关 304 73.65 65.35 82.8 79.8 78.23
平原县辖区乡镇-机关(合并) 137 72.45 69.8 86.6 77 78.73
平原县辖区乡镇-机关(合并) 303 73.6 57.5 90.6 79.4 78.73
平原县质量技术监督局-平原县质量技术监督局稽查队 246 74.35 68 82.6 0 78.28
平原县中小企业局-机关 241 73 68.2 83.8 81.8 78.4
齐河县安全生产监督管理局-齐河县安全生产监察大队 239 74.6 66.25 86 82.4 78.5
齐河县安头乡人民政府-机关 117 71.2 69.05 83 79.6 76.5
齐河县畜牧兽医局-机关 238 75.2 68.85 87.2 86 80.6
齐河县供销合作社联合社-机关 237 73.85 71.5 87 82.2 80.43
齐河县胡官屯镇人民政府-机关 124 69.1 64.8 85.8 81.4 75.58
齐河县华店镇人民政府-机关 120 75.2 67.8 84.8 82.2 79.6
齐河县华店镇人民政府-机关 295 70.05 66.45 83 80.2 75.43
齐河县焦庙镇人民政府-机关 125 72.65 72 86.6 85 79.33
齐河县科学技术协会-机关 240 73.25 71.2 88.2 85.6 80.73
齐河县马集镇人民政府-机关 123 72.1 70.6 86.2 82.4 79.15
齐河县潘店镇人民政府-机关 116 73.25 65.2 83.2 81.6 77.43
齐河县潘店镇人民政府-机关 121 72 67.15 86.4 82.6 77.3
齐河县人民法院-机关 371 66 61.2 86.6 81.8 76.3
齐河县人民法院-机关 372 70.75 68.95 83.2 81.8 76.68
齐河县人民法院-机关 373 75.85 72.15 86.8 81.4 79.48
齐河县仁里集镇人民政府-机关 122 70.05 67.95 86.4 82.2 78.08
齐河县辖区乡镇-机关(合并) 296 70.45 61 85.6 73 76.9
齐河县辖区乡镇-机关(合并) 297 71.55 62.4 89.6 74 77.28
齐河县宣章屯镇人民政府-机关 119 70.1 68.85 87.8 83.4 78.95
齐河县宣章屯镇人民政府-机关 294 67.9 55.9 86.2 81.6 76.85
齐河县晏城街道办事处-机关 118 73.3 69.65 87 81 80.15
齐河县祝阿镇人民政府-机关 126 72.85 71.9 87.4 85 80.13
庆云县安全生产监督管理局-庆云县安全生产监察大队 255 71.8 63.9 85 82.4 78.4
庆云县安全生产监督管理局-庆云县安全生产监察大队 256 68.1 61.65 86.6 80.4 76.8
庆云县安全生产监督管理局-庆云县安全生产监察大队 257 73.45 65.85 88.2 80.2 80.83
庆云县渤海路街道办事处-机关 180 72.55 66.85 87.4 83.2 78.68
庆云县渤海路街道办事处-机关 313 61.75 51.75 83.4 69.6 72.3
庆云县渤海路街道办事处-机关 314 70.5 64.9 87.2 84.8 77.93
庆云县残疾人联合会-机关 263 64.25 58.95 84.2 80.4 74.23
庆云县城市管理行政执法局-庆云县城市管理执法大队 265 61.7 59.55 81.6 79.4 71.65
庆云县发展和改革局-机关 174 74.65 68.4 88.8 83.1 81.73
庆云县供销合作社联合社-机关 269 67.25 61.1 83 0 73.98
庆云县规划局-机关 267 72.15 64.05 84.7 81.8 78.43
庆云县规划局-机关 268 67.55 62.6 88.5 84.2 77.13
庆云县机构编制委员会办公室-机关 168 73.15 67.1 84.8 79.4 76.98
庆云县教育局-机关 175 71.75 62.9 85.9 83.7 78.83
庆云县教育局-机关 176 70.85 68.55 86.2 84.4 78.53
庆云县经济和信息化局-机关 170 67.9 64.55 85.8 81.2 76.28
庆云县粮食局-机关 270 66.2 64.7 86.2 78.7 76.2
庆云县旅游发展委员会-机关 259 56.2 54.3 83.4 80.6 69.8
庆云县旅游发展委员会-机关 260 67.3 64 80.8 78.8 74.05
庆云县民政局-机关 178 68.55 62.8 85 81.8 76.78
庆云县农业机械管理局-机关 266 67.2 64.25 84.2 82.8 75
庆云县人大常委会-机关 162 69.9 68.45 86.2 83 77.35
庆云县人力资源和社会保障局-庆云县人事争议仲裁委员会办公室 262 71.65 69.35 86.2 80.8 78.93
庆云县人民法院-机关 381 69.8 66.1 89 83.6 79.2
庆云县人民法院-机关 382 68.35 64.75 85.8 81.3 75.28
庆云县人民法院-机关 383 66.15 63.45 89 83.4 77.58
庆云县人民政府办公室-机关 169 73.05 65.9 88.7 84.4 80.88
庆云县食品药品监督管理局-机关 171 64.9 62.45 84.4 83.2 74.65
庆云县食品药品监督管理局-机关 172 75.05 67.6 85.2 84.3 80.13
庆云县食品药品监督管理局-机关 173 69.65 67.85 87.3 82.1 78.48
庆云县司法局-崔口镇司法所 177 67.6 60.8 88 0 77.8
庆云县卫生和计划生育局-机关 179 66.5 59.9 83.2 81.6 74.85
庆云县乡镇机关-机关(合并) 181 71.1 62.85 87.6 78.5 78.03
庆云县乡镇机关-机关(合并) 182 74.1 68.55 87.8 79.3 80.15
庆云县乡镇机关-机关(合并) 183 74.2 67.8 87.6 81.2 79.8
庆云县乡镇机关-机关(合并) 316 73.5 56.45 86.2 0 79.85
庆云县乡镇机关-机关(合并) 317 69.8 51.65 85.6 77 75.9
武城县安全生产监督管理局-武城县安全生产监察大队 248 70.45 67.1 86.6 80 78.53
武城县安全生产监督管理局-武城县安全生产监察大队 249 69.35 67.5 83 81.3 75.88
武城县安全生产监督管理局-武城县安全生产监察大队 250 63.2 61.15 85 82.2 73.13
武城县安全生产监督管理局-武城县安全生产监察大队 251 68.25 67.15 86.8 81 77.53
武城县安全生产监督管理局-武城县安全生产监察大队 252 70.75 65.9 85 78.8 77.88
武城县财政局-机关 145 70.9 68.6 84 83.4 77.45
武城县党史史志办公室-机关 254 66.5 61.95 82.6 82.1 74.5
武城县发展和改革局-机关 141 72.15 65.6 86.8 80.8 79.48
武城县工商行政管理局-甲马营工商所 148 67.45 61.4 82.8 79.4 73.6
武城县广运街道办事处-机关 151 71.95 68.9 83.6 78.8 77.48
武城县广运街道办事处-机关 305 74.2 63.1 89.6 80.4 80.8
武城县国土资源局-机关 146 69.25 64.9 85.2 82.2 77.23
武城县机构编制委员会办公室-机关 138 71.05 60.25 84.6 79.6 77.83
武城县甲马营镇人民政府-机关 307 66.55 65.1 81.4 79.2 73.25
武城县教育局-机关 142 74.8 70.55 84 79.6 77.55
武城县科学技术局-机关 143 65.2 62.3 89.8 83.5 77.5
武城县科学技术协会-机关 253 72.15 67.8 87 85 79.38
武城县老城镇人民政府-机关 306 61.05 44.9 84.6 71.4 71.93
武城县民族与宗教事务局-机关 139 72.5 68.3 83 78.2 77.25
武城县农业机械管理局-机关 247 62.25 61.3 85 81.6 73.63
武城县人力资源和社会保障局-机关 150 68 65.4 84.9 80.2 76.45
武城县人民法院-机关 375 77.15 55.7 87.4 0 82.28
武城县人民法院-机关 376 65 63.65 89.4 87.6 76.53
武城县人民政府法制办公室-机关 140 72.85 63.9 84.2 81.8 78.53
武城县食品药品监督管理局-基层食药所(合并) 147 69.8 62.55 86.2 79.6 77.85
武城县统计局-机关 144 71.4 69.15 87 82.1 79.2
武城县辖区乡镇-机关(合并) 152 73 67.7 87.8 0 78.33
武城县辖区乡镇-机关(合并) 153 75.4 70.3 87.6 80.2 81.03
武城县辖区乡镇-机关(合并) 154 69 67 87.4 81 77.9
武城县辖区乡镇-机关(合并) 308 68.5 59.15 87.5 0 76.7
武城县辖区乡镇-机关(合并) 309 70.8 61.5 85.1 0 77.4
武城县质量技术监督局-机关 149 66.5 65.05 80.6 79.2 73.55
夏津县北城街道办事处-机关 155 73.3 68 82.4 80.6 77.45
夏津县东李官屯镇政府-机关 311 61.55 55.7 87 85 74.28
夏津县南城镇政府-机关 156 75.1 70.4 83.4 82.2 79.25
夏津县人民法院-机关 379 70.05 67 86.4 80.6 78.23
夏津县人民法院-机关 380 69.3 66.6 87.3 85 78.3
夏津县双庙镇政府-机关 159 74.05 68.8 85.9 84 79.63
夏津县宋楼镇政府-机关 157 69.65 64.95 85 83.8 77.33
夏津县苏留庄镇政府(生态旅游区)-机关 160 71.55 68.8 86.2 84.7 78.88
夏津县苏留庄镇政府(生态旅游区)-机关 310 80.8 68.35 82.6 0 81.7
夏津县田庄乡政府-机关 161 69.4 62.05 85.6 76.8 77.3
夏津县辖区乡镇-机关(合并) 312 75.65 63 88.6 79 80.13
夏津县香赵庄镇政府-机关 158 66.75 65.25 88.1 84.8 77.43
禹城市安全生产监督管理局-禹城市安监大队 224 69.9 68.7 86.6 81 78.25
禹城市畜牧兽医局-机关 226 69.95 67.75 85.2 76.2 76.93
禹城市房寺镇人民政府-机关 276 62.05 55.9 87 78.2 74.53
禹城市机构编制委员会办公室-机关 066 68.85 67.65 85.4 76.8 76.93
禹城市经济和信息化局 -机关 070 73.05 69.2 82.2 80.6 77.43
禹城市莒镇人民政府-机关 080 66.2 65.25 86 86 76.1
禹城市李屯乡人民政府-机关 277 66.65 65.45 82.6 81.4 74.13
禹城市粮食局-机关 227 61.7 61.4 84.6 82 73.15
禹城市粮食局-机关 228 72.2 62.45 81.6 77.2 75.3
禹城市人力资源和社会保障局-机关 069 69.85 64.45 81 80.6 75.23
禹城市人民法院-机关 367 75.1 63.2 89.4 76 81.6
禹城市人民法院-机关 368 65.7 64.5 84.2 0 74.95
禹城市人民政府法制办公室-机关 068 68.6 67.05 84.2 80.8 75.63
禹城市食品药品监督管理局-安仁镇食药所 074 72.4 70 87.4 84.4 79
禹城市食品药品监督管理局-基层食药所(合并) 073 76.85 69.4 87.6 83 81.73
禹城市食品药品监督管理局-伦镇食药所 075 69.4 65.4 87 83.4 78.2
禹城市水产办公室-机关 225 70.5 66.65 84 81.4 75.95
禹城市司法局-机关 078 70.05 64.8 86.6 81.8 78.33
禹城市司法局-基层司法所(合并) 079 72.45 65.5 88 0 79.78
禹城市文体广新局-机关 072 70.65 65.7 83.4 80.6 76.73
禹城市乡镇人民政府-机关(合并) 081 74.55 69.8 86.4 83.6 79.7
禹城市乡镇人民政府-机关(合并) 082 77.15 70.2 85.2 79.6 80.65
禹城市乡镇人民政府-机关(合并) 083 72.1 67.75 88.746 80.27 79.82
禹城市乡镇人民政府-机关(合并) 084 73.2 69.55 89.258 74.74 81.23
禹城市乡镇人民政府-机关(合并) 278 66.65 54.75 86.2 0 75.58
禹城市乡镇人民政府-机关(合并) 279 69.9 58.7 89 85 79.25
禹城市乡镇人民政府-机关(合并) 280 72.7 58.85 87.3 72 79.95
禹城市住房和城乡建设局-机关 071 76.2 71.2 81.8 80 78.1
禹城市综合行政执法局-机关 076 77.55 65.75 89.4 83.4 83.48
禹城市综合行政执法局-机关 077 72.6 66.1 88.2 82.8 78.3
运河经济开发区运河街道办事处-机关 185 74.05 66.15 86.6 81.8 80.33
运河经济开发区运河街道办事处-机关 186 72.65 70.55 84.4 84 78.33
运河经济开发区运河街道办事处-机关 320 70.85 55.4 84 69.6 75.93
运河经济开发区运河街道办事处-机关 321 72.9 65.9 85.6 83.3 78.1
中国共产党德城区纪律检查委员会-机关 031 71.1 68.55 85.5 0 77.03
中国共产党德城区纪律检查委员会-机关 032 68.95 67.4 82.2 79.5 74.98
中国共产党德城区纪律检查委员会-机关 033 72.9 72.35 84.8 79.6 78.6
中国共产党德城区委-中共德城区委党校 215 66 61.9 89.1 84.3 77.55
中国共产党德州市纪律检查委员会-市纪委监委机关及派驻纪检组 001 76.3 71.2 85.8 82 80.95
中国共产党德州市纪律检查委员会-市纪委监委机关及派驻纪检组 002 76.65 74.05 91.6 82.2 83.3
中国共产党德州市委党史研究室-机关 191 71.35 68.5 87.782 82.592 79.01
中国共产党德州市委市直机关工作委员会-机关 004 73.05 70.7 86.6 83.6 78.65
中国共产党德州市委台湾工作办公室-机关 003 74 71.85 84.4 80.2 79.2
