• 全部考试 
  • 移动端 
  • 网站导航 
方式
扫描二维码,关注公众号
中国人事考试网微信公众号

公务员考试分数线

考试类型

『山东省考』2019年青岛公务员录用分数线

  • 高校考试信息汇集大学生热门考试资讯
  • 2020-05-01 22:37|来源:山东公务员考试网
查看 查看
导读:公务员考试网分数线栏目2020年05月01日同步山东公务员考试网提供:『山东省考』2019年青岛公务员录用分数线,欢迎收藏中国人事考试网公务员考试频道,获取更多最新青岛公务员录用分数线,山东省考分数线信息!

山东公务员考试网为考生提供:『山东公务员分数线』2019年青岛公务员录用分数线。更多山东省考笔试分数线请查看山东公务员考试分数线频道。

2019年青岛公务员录用分数线【2020年省考学员可参考】
报考部门 部门代码 报考职位 职位代码 笔试最高分 笔试最低分 面试最高分 面试最低分 总成绩最高分
白沙河街道机关 13702010001 公共事业管理(定向)职位 20100102 67.45 66.55 83.3 81.2 75.1
白沙河街道机关 13702010001 普通管理服务职位 20100101 73.25 70.3 89 77.2 80.83
北安街道机关 13702008003 社区网格化管理职位 20080301 72 70.95 88.2 81.8 80.1
北安街道机关(本土优秀人才) 13702008009 本土优秀人才职位 20080901 56.2 51.8 81.4 70.2 68.8
北墅监狱 13702003002 监狱管理(定向)职位A 20030201 63.5 55.95 83.6 69.3 73.13
北墅监狱 13702003002 监狱管理职位B 20030202 75.8 70.85 85 80.4 78.28
北墅监狱 13702003002 教育宣传职位 20030204 68.2 66.05 84.6 78.4 76.4
北墅监狱 13702003002 生产管理职位 20030205 74.25 71.1 85.4 75.5 79.5
北墅监狱 13702003002 心理矫正职位 20030208 71.3 57.8 85.6 67.4 77.13
北墅监狱 13702003002 医疗技术职位 20030207 61.5 60.25 78.8 77.1 70.15
北墅监狱 13702003002 狱内核算管理职位 20030206 71.45 67.1 82.8 73.6 75.13
北墅监狱 13702003002 狱政管理职位 20030203 73.8 65.5 85.2 74.8 78.6
潮海街道机关 13702008004 财务管理职位 20080401 77.35 72.55 85 83.8 80.58
大村镇机关 13702006003 普通管理(定向)职位 20060301 66.4 65.2 87.9 75.8 77.15
大信镇机关 13702008008 基层管理服务(定向)职位 20080801 68.65 66.8 88.2 82.6 78.43
大泽山镇机关 13702010009 普通管理服务职位 20100901 74.7 67.2 84.8 70.6 76.88
东阁街道机关 13702010005 普通管理服务职位 20100501 75.35 71.7 90 77.2 82.68
段泊岚镇机关 13702008007 基层管理服务(定向)职位 20080703 70.05 69.15 89.2 82.2 79.5
段泊岚镇机关 13702008007 基层管理服务职位A 20080701 76.3 73.3 86.2 84 80.23
段泊岚镇机关 13702008007 基层管理服务职位B 20080702 71.35 70.5 84.4 81.5 77.88
敦化路街道机关 13702004003 公共管理(定向)职位 20040301 76.95 67.15 83.2 70 78.98
凤台街道机关 13702010002 普通管理服务职位 20100201 76.65 70.75 86.6 74.8 80.33
高新区所属街道机关(本土优秀人才) 13702012001 本土优秀人才职位 20120101 70.9 65.9 88.2 80.6 78.53
沽河街道机关 13702011003 产业服务职位 20110301 74.2 71.65 87.6 79.4 80.7
沽河街道机关 13702011003 普通管理服务(定向)职位 20110302 73.2 65 84.2 77.6 77.4
黄岛街道机关(本土优秀人才) 13702006006 本土优秀人才职位 20060601 72.8 70.3 85.8 81.4 78.2
即墨区所属街道机关 13702008001 文秘宣传职位 20080101 73.05 69.3 83.7 78.8 78.23
即墨区所属镇机关 13702008006 基层管理服务职位 20080601 72.95 71.2 90 82.6 80.98
即墨区所属镇机关(本土优秀人才) 13702008010 本土优秀人才职位 20081001 73.2 66.9 84.2 80.4 78.7
姜山镇机关 13702011005 普通管理服务(定向)职位 20110501 65.4 64.1 84 80 74.05
胶州市人民法院 13702001009 财务会计职位 20010901 75.25 73.8 83 81.4 78.4
胶州市所属街道机关 13702009001 普通管理职位 20090101 78.65 73.05 86 81 82.33
九龙街道机关(本土优秀人才) 13702009002 本土优秀人才职位 20090201 60.45 56.2 80.8 73.6 70.18
旧店镇机关 13702010010 普通管理服务职位 20101001 73.9 68.35 88 75 80.05
莱西经济开发区机关 13702011001 财会文秘职位 20110101 76.55 69.9 88.6 79.8 81.08
莱西市人民法院 13702001011 财务会计职位 20011102 74.15 72.1 86.2 80 79.7
莱西市人民法院 13702001011 法官助理职位 20011101 75 68.25 91.2 73.6 80.85
莱西市所属镇机关 13702011004 普通管理服务职位A 20110401 75.05 70.85 88.4 77.6 80.83
莱西市所属镇机关 13702011004 普通管理服务职位B 20110402 72.5 68.85 86.8 80.8 79.65
莱西市所属镇机关 13702011004 普通管理服务职位C 20110403 74 71.65 87 76.4 80.2
莱西市所属镇机关(本土优秀人才) 13702011006 本土优秀人才职位A 20110601 63.25 52.2 86.6 77.5 73.38
莱西市所属镇机关(本土优秀人才) 13702011006 本土优秀人才职位B 20110602 69.1 63.6 88.4 77.1 78.35
李沧区所属街道机关 13702005002 街道事务管理服务职位 20050201 76.5 73.4 89.8 76.16 82.38
李沧区所属街道机关(本土优秀人才) 13702005003 本土优秀人才职位 20050301 71.7 60.85 85.6 81.4 76.65
李园街道机关 13702010004 公共事业管理(定向)职位 20100402 70.45 67.1 86.4 73.2 78.43
李园街道机关 13702010004 普通管理服务职位 20100401 76.55 71.55 87.2 78.6 81.75
流亭街道机关 13702007001 城乡规划建设职位 20070101 76.5 72.05 82.9 82.5 79.7
流亭街道机关(本土优秀人才) 13702007002 本土优秀人才职位 20070201 75.05 70.05 86.2 83.6 79.58
龙泉街道机关 13702008005 基层管理服务职位 20080501 78.8 73.15 86.2 83.8 81.5
宁夏路街道机关 13702004002 公共管理(定向)职位 20040201 74.05 70.2 84.8 83.2 79.43
平度市人民法院 13702001010 法官助理职位A 20011003 73.3 60.95 84.8 73.4 78.08
平度市人民法院 13702001010 法官助理职位B 20011004 77.8 66.8 84.2 74.4 79.45
平度市人民法院 13702001010 司法行政职位 20011002 71.9 70.1 90.2 78.4 80.63
平度市人民法院 13702001010 综合文秘职位 20011001 72.15 70.85 87.8 81.2 79.65
平度市所属街道机关(本土优秀人才) 13702010012 本土优秀人才职位 20101201 71.9 62.4 89.26 77.4 80.58
平度市所属镇机关 13702010006 普通管理服务职位A 20100601 76.3 69.55 88.2 76.6 82.25
平度市所属镇机关 13702010006 普通管理服务职位B 20100602 70.25 66.2 88 74.8 79.13
平度市所属镇机关(本土优秀人才) 13702010011 本土优秀人才职位A 20101101 59.2 50.05 83.4 74.4 68.4
平度市所属镇机关(本土优秀人才) 13702010011 本土优秀人才职位B 20101102 71 59.2 87.1 70.2 78.65
青岛监狱 13702003001 监管信息管理职位 20030106 72.55 69.25 86.6 78.4 77.93
青岛监狱 13702003001 教育宣传职位 20030104 67.05 65.85 88 75.3 77.53
青岛监狱 13702003001 心理矫正职位 20030103 73.85 64.55 91.2 77 81.88
青岛监狱 13702003001 刑罚执行职位 20030102 75.3 65.3 88.8 72.8 77.95
青岛监狱 13702003001 医疗技术职位 20030105 70.3 64.35 86.2 75 78.25
青岛监狱 13702003001 狱政管理职位 20030101 72.4 63.9 86.2 68 78.5
青岛市城阳区人民法院 13702001007 法官助理职位 20010701 74 69.55 91.2 78.4 82.28
青岛市城阳区人民法院 13702001007 综合文秘职位 20010702 73.75 70.65 87 86 79.98
青岛市黄岛区人民法院 13702001006 司法警察职位 20010601 76.55 72.65 90 82 82.08
青岛市即墨区人民法院 13702001008 财务会计职位 20010802 74.5 74.1 86.8 83.2 80.58
青岛市即墨区人民法院 13702001008 法官助理职位 20010804 74.35 67.85 92 76.4 80.08
青岛市即墨区人民法院 13702001008 信息化管理职位 20010803 73.75 72.4 88.6 79.2 81
青岛市即墨区人民法院 13702001008 综合文秘职位 20010801 75 71.1 90.8 81.8 82.9
青岛市即墨区人民检察院 13702002006 检察官助理职位A 20020601 72.75 68.95 87.6 79.4 80.18
青岛市即墨区人民检察院 13702002006 检察官助理职位B 20020602 68.9 64.7 86 86 77.45
青岛市崂山区人民法院 13702001005 法官助理职位A 20010501 68.35 64.25 87.2 80.5 75.73
青岛市崂山区人民法院 13702001005 法官助理职位B 20010502 73.1 62 91.4 76.8 79.95
青岛市崂山区人民法院 13702001005 司法警察职位 20010503 73.2 72.65 83.8 82.2 78.5
青岛市崂山区人民检察院 13702002005 检察官助理职位A 20020501 73.1 73.1 82.6 82.6 77.85
青岛市崂山区人民检察院 13702002005 检察官助理职位B 20020502 70.3 68 84.8 83.6 77.05
青岛市李沧区人民法院 13702001004 法官助理职位 20010401 72.2 67.2 85.2 78.8 77.13
青岛市李沧区人民法院 13702001004 司法警察职位 20010402 75.85 73.8 87.8 74.6 81.83
青岛市李沧区人民检察院 13702002004 检察官助理职位 20020401 71.3 68.55 88.6 80.6 79.95
青岛市人民检察院机关 13702002001 检察官助理职位 20020101 67.75 56.45 88.6 71 76.23
青岛市人民检察院机关 13702002001 驻监所检察官助理职位 20020102 65.9 61.65 83.4 81.6 74.35
青岛市市北区人民法院 13702001003 财务会计职位 20010305 74.75 73.25 87 81.8 80.13
青岛市市北区人民法院 13702001003 法官助理职位A 20010301 73.85 69.45 91.8 75.4 81.05
青岛市市北区人民法院 13702001003 法官助理职位B 20010302 80.4 68.3 91 73.6 85.7
青岛市市北区人民法院 13702001003 司法行政职位 20010304 77.8 75 88.9 80.4 83.35
青岛市市北区人民法院 13702001003 司法警察职位 20010303 75.9 73.1 86 76.4 80.3
青岛市市北区人民检察院 13702002003 检察官助理职位A 20020301 71.75 65 87.6 76.2 79.68
青岛市市北区人民检察院 13702002003 检察官助理职位B 20020302 76.7 69.3 88.2 75.2 80.35
青岛市市北区人民检察院 13702002003 综合文秘职位 20020303 74.4 71.55 88.6 80.8 80.08
青岛市市南区人民法院 13702001002 法官助理职位A 20010201 72.55 67.2 84.8 79.8 77.53
青岛市市南区人民法院 13702001002 法官助理职位B 20010202 74.65 68.3 91.2 79 80.03
青岛市市南区人民检察院 13702002002 综合文秘职位 20020201 76.65 72.35 88.6 77.8 81.5
青岛市中级人民法院机关 13702001001 财务会计职位 20010109 74.1 72.2 86.2 77.8 79.5
青岛市中级人民法院机关 13702001001 法官助理职位A 20010101 77.25 66.4 87.4 63.8 82.33
青岛市中级人民法院机关 13702001001 法官助理职位B 20010102 74.8 67.55 86.4 76.1 80
青岛市中级人民法院机关 13702001001 法官助理职位C 20010103 73.45 67.15 91 75.4 80.15
青岛市中级人民法院机关 13702001001 法官助理职位D 20010104 78.25 67.65 87 73.2 79.5
青岛市中级人民法院机关 13702001001 法官助理职位E 20010105 74 68.6 87 72.8 78.9
青岛市中级人民法院机关 13702001001 司法行政职位 20010108 75.15 71.7 86 81 79.63
青岛市中级人民法院机关 13702001001 司法警察职位 20010107 73.4 69.45 88 75.4 79.3
青岛市中级人民法院机关 13702001001 综合文秘职位 20010106 71.25 68.9 88.4 78 79.83
三里河街道机关(本土优秀人才) 13702009003 本土优秀人才职位 20090301 68.6 66.8 83.8 80.8 75.9
市北区所属街道机关 13702004001 城市规划建设职位 20040103 78.25 71.75 90.2 76.9 82.1
市北区所属街道机关 13702004001 党务管理职位A 20040104 76.1 73.05 92.4 77.8 84.25
市北区所属街道机关 13702004001 党务管理职位B 20040105 77 72.75 87 75.4 81.7
市北区所属街道机关 13702004001 公共管理职位A 20040106 77.55 73.3 89.34 77.5 81.92
市北区所属街道机关 13702004001 公共管理职位B 20040107 79.2 73 91.2 78.9 83.15
市北区所属街道机关 13702004001 计算机与网络管理职位 20040102 77.55 70.5 89.8 77.4 80.88
市北区所属街道机关 13702004001 经济发展服务职位 20040101 79.8 74.6 88.8 78.8 82.8
市北区所属街道机关(本土优秀人才) 13702004004 本土优秀人才职位 20040401 73.9 61.6 89.8 75.8 78.78
水集街道机关 13702011002 财会文秘职位 20110201 69.65 67.95 84.4 74.6 76.18
田庄镇机关 13702010007 普通管理服务职位 20100701 74.1 69.55 89 79.2 80.15
同和街道机关 13702010003 普通管理服务职位 20100301 77.35 71.35 90.3 72.2 81.19
王台镇机关(本土优秀人才) 13702006005 本土优秀人才职位 20060501 62.65 52.2 86.28 72.42 74.47
温泉街道机关 13702008002 城镇规划建设职位 20080201 74.4 70.25 87 78.8 80.7
西海岸新区所属街道机关 13702006001 普通管理职位 20060101 74.95 73.1 85.6 71.2 80.05
西海岸新区所属镇机关 13702006002 普通管理职位 20060201 75.45 72.2 86.4 74.6 80.53
新河镇机关 13702010008 公共事业管理(定向)职位 20100802 63.8 55.1 90.8 80 75.2
新河镇机关 13702010008 普通管理服务职位 20100801 75.15 68.75 86.6 71.8 79.63
兴城路街道机关 13702005001 信访及安全生产(定向)职位 20050101 72.75 68.25 84 77.8 78.38
长江路街道机关(本土优秀人才) 13702006004 本土优秀人才职位 20060401 68.55 57.45 87.52 87.52 72.49

以上是中国人事考试网为大家整理的『山东省考』2019年青岛公务员录用分数线,希望各位考生,抓紧时机、切莫迟疑,合理、有效利用网络资源,积极备考,迎战公务员考试

(编辑:中国人事考试网 )
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。