• 全部考试 
  • 移动端 
  • 网站导航 
方式
扫描二维码,关注公众号
中国人事考试网微信公众号

公务员考试分数线

考试类型

『山东省考』2019年枣庄公务员录用分数线

  • 高校考试信息汇集大学生热门考试资讯
  • 2020-05-01 22:53|来源:山东公务员考试网
查看 查看
导读:公务员考试网分数线栏目2020年05月01日同步山东公务员考试网提供:『山东省考』2019年枣庄公务员录用分数线,欢迎收藏中国人事考试网公务员考试频道,获取更多最新枣庄公务员录用分数线,山东省考分数线信息!

山东公务员考试网为考生提供:『山东公务员分数线』2019年枣庄公务员录用分数线。更多山东省考笔试分数线请查看山东公务员考试分数线频道。

2019年枣庄公务员录用分数线【参加2020年省考可参考】
招考单位名称 报考职位 报考职位代码 笔试最高分 笔试最低分 面试最高分 面试最低分 总成绩最高分
滕州市人民法院 法官助理职位 40050201 70.35 63.8 88.5 75.8 78.725
滕州市人民检察院 综合文秘职位 40060201 71.9 66.95 82.26 73.88 75.555
枣庄高新区兴城街道办事处 普通管理职位(定向考录职位) 40040102 69 63.5 84.3 81 75.625
枣庄高新区兴城街道办事处 文秘职位 40040101 72.1 63.5 85.4 80.3 76.2
枣庄高新区兴仁街道办事处 财务管理职位 40040203 75.5 72.1 86.4 82.6 80.95
枣庄高新区兴仁街道办事处 城乡建设职位 40040202 70.15 68.85 86.4 81.2 77.625
枣庄高新区兴仁街道办事处 普通管理职位(本土优秀人才职位) 40040401 69.85 66.4 84.7 83.3 77.075
枣庄高新区兴仁街道办事处 文秘职位 40040201 66.7 63.95 85.8 76 74.875
枣庄高新区张范街道办事处 经济管理职位 40040302 74.85 71.45 89.2 81 82.025
枣庄高新区张范街道办事处 普通管理职位 40040301 67.75 66.15 85.6 81 76.675
枣庄高新区张范街道办事处 普通管理职位(本土优秀人才职位) 40040501 71.1 64.2 86.6 77.3 78.85
枣庄高新区张范街道办事处 普通管理职位(定向考录职位) 40040303 70.6 68.45 84.8 80.2 77.7
枣庄监狱 监管信息宣传职位 40070106 68.95 65.45 78.7 76.66 73.825
枣庄监狱 监狱管理(定向)职位 40070109 60.1 57.05 79.42 74.34 69.76
枣庄监狱 监狱管理职位A 40070108 72.3 68.3 79.6 75.9 75.65
枣庄监狱 生产技术管理职位 40070107 68.9 63 85.12 75.02 75.335
枣庄监狱 刑罚执行职位 40070102 68.7 55.8 83.2 65.1 73.725
枣庄监狱 医疗技术职位A 40070103 61.35 59.55 83.8 69.6 72.575
枣庄监狱 医疗技术职位B 40070104 62.25 59.8 81.9 73.6 71.7
枣庄监狱 医疗技术职位C 40070105 62.8 62.25 84.8 78.7 73.8
枣庄监狱 狱政管理职位 40070101 66.05 64.25 81.7 76.42 73.225
枣庄市强制隔离戒毒所 戒毒管理(定向)职位 40070205 58.65 53.25 82.6 77.5 70.625
枣庄市强制隔离戒毒所 戒毒教育职位 40070202 68.05 60.2 81.3 73.5 73.075
枣庄市强制隔离戒毒所 心理矫正职位 40070201 66.3 62.55 81.1 68.8 73.35
枣庄市强制隔离戒毒所 信息技术职位 40070204 72.65 66.95 79.5 76.1 76.075
枣庄市强制隔离戒毒所 综合文秘职位 40070203 65.6 61.6 83.2 13.6 73.05
枣庄市人民检察院机关 检察官助理职位 40060102 71.75 65.1 88.4 81.4 79.425
枣庄市人民检察院机关 检察技术职位 40060101 72 69.35 88.4 81.4 79.525
枣庄市山亭区人民法院 财务会计职位 40050702 74.6 70.85 89.4 84.4 81.35
枣庄市山亭区人民法院 法官助理职位 40050701 68.65 59.9 86.6 73.2 77.375
枣庄市山亭区人民法院 司法行政职位 40050703 71.15 68.85 87.8 83.4 79.475
枣庄市市中区光明路街道办事处 经济发展办公室管理职位(本土优秀人才职位) 40010601 73 67.3 86.1 75 79.55
枣庄市市中区垎塔埠街道办事处 党政办公室管理职位 40010501 65.35 61 82.5 75.7 73.925
枣庄市市中区垎塔埠街道办事处 党政办公室管理职位(本土优秀人才职位) 40010701 68.45 64.35 85.6 82.8 76.775
枣庄市市中区矿区街道办事处 党政办公室管理职位 40010401 76.4 71.35 85.8 76.3 81.1
枣庄市市中区龙山路街道办事处 党政办公室管理职位 40010201 71.9 63.15 83.6 78.8 77.75
枣庄市市中区龙山路街道办事处 党政办公室管理职位(定向考录职位) 40010203 68.35 63.1 89 81 78.475
枣庄市市中区龙山路街道办事处 经济发展办公室管理职位 40010202 70.4 69.3 86.2 84.2 78.3
枣庄市市中区孟庄镇人民政府 经济发展办公室管理职位(本土优秀人才职位) 40010901 67.2 62.6 86.2 83.2 76.3
枣庄市市中区人民法院 法官助理职位A 40050401 67.95 56.4 87.8 79.2 77.875
枣庄市市中区人民法院 法官助理职位B 40050402 71.8 57.45 84.6 75.3 78.2
枣庄市市中区文化路街道办事处 党政办公室管理职位 40010101 74.4 72.7 90.2 79 81.7
枣庄市市中区文化路街道办事处 党政办公室管理职位(定向考录职位) 40010102 66 64.45 87 84 76.25
枣庄市市中区永安镇人民政府 经济发展办公室管理职位(本土优秀人才职位) 40010801 60.45 48.45 85 82.2 72.725
枣庄市市中区中心街街道办事处 党政办公室管理职位 40010302 73.95 70.35 84.6 80.6 78.975
枣庄市市中区中心街街道办事处 经济发展办公室管理职位 40010301 67.7 67.5 87.8 83.2 77.65
枣庄市市中区中心街街道办事处 社会事务管理办公室管理职位(定向考录职位) 40010303 68.7 64.3 84.6 81 76.65
枣庄市台儿庄区涧头集镇人民政府 普通管理职位(定向考录职位) 40020201 65.5 63.15 85 78.8 75.25
枣庄市台儿庄区马兰屯镇人民政府 普通管理职位(定向考录职位) 40020301 68.35 58.95 83.9 74.5 74.975
枣庄市台儿庄区泥沟镇人民政府 普通管理职位(本土优秀人才职位) 40020601 54.85 49.15 88 83.4 70.75
枣庄市台儿庄区邳庄镇人民政府 普通管理职位 40020401 66.75 64.45 80.5 74.8 73.625
枣庄市台儿庄区人民法院 法官助理职位 40050601 66.35 55.35 82.4 79.8 74.075
枣庄市台儿庄区运河街道办事处 党政办公室普通管理职位 40020101 70.65 68.75 86 82.2 78.325
枣庄市台儿庄区张山子镇人民政府 普通管理职位(本土优秀人才职位) 40020501 67.3 64.8 88.2 80.4 77.25
枣庄市薛城区常庄镇人民政府 普通管理职位(本土优秀人才职位) 40030901 67.1 62.2 83.3 80.7 75.2
枣庄市薛城区临城街道办事处 规划建设管理职位(本土优秀人才职位) 40030601 59.75 58.9 84.5 80.1 71.95
枣庄市薛城区临城街道办事处 文秘职位 40030301 67.25 64.5 89.1 81.4 78.175
枣庄市薛城区临城街道办事处 文秘职位(定向考录职位) 40030302 73.1 68.5 87.7 82.84 80.4
枣庄市薛城区人民法院 财务会计职位 40050303 75.5 71.15 87.7 82.9 81.05
枣庄市薛城区人民法院 法官助理职位A 40050301 76.3 58.7 89.6 80.8 82.95
枣庄市薛城区人民法院 法官助理职位B 40050302 70.2 63.85 87.2 76.6 78.45
枣庄市薛城区人民法院 信息化管理职位 40050304 75.35 71.15 90.1 80.4 82.725
枣庄市薛城区人民检察院 综合文秘职位 40060301 70.3 68.35 83.18 83.1 76.74
枣庄市薛城区沙沟镇人民政府 普通管理职位 40030401 70.65 67.8 82.6 80.7 76.325
枣庄市薛城区陶庄镇人民政府 经济发展管理职位 40030103 71.75 67.25 82.8 80.1 77.275
枣庄市薛城区陶庄镇人民政府 农业农村管理职位(本土优秀人才职位) 40030701 67 62 83.6 80.7 74.15
枣庄市薛城区陶庄镇人民政府 普通管理职位 40030102 67.7 63.75 87.4 77.4 75.7
枣庄市薛城区陶庄镇人民政府 普通管理职位(定向考录职位) 40030105 70 65.05 84.5 73.8 77.25
枣庄市薛城区陶庄镇人民政府 文秘职位 40030101 71.5 67.95 83.2 78 75.575
枣庄市薛城区陶庄镇人民政府 宣传报道职位 40030104 65.25 64.5 84.6 83.2 74.875
枣庄市薛城区周营镇人民政府 文秘职位 40030501 74.55 73.45 89.4 81.6 81.975
枣庄市薛城区邹坞镇人民政府 村镇建设管理职位(本土优秀人才职位) 40030801 68.15 60.05 85.1 82.5 75.675
枣庄市薛城区邹坞镇人民政府 文秘职位 40030201 70.95 64.55 80.7 79.9 75.825
枣庄市薛城区邹坞镇人民政府 文秘职位(定向考录职位) 40030202 65 57.7 86.1 71.2 75.55
枣庄市峄城区人民法院 法官助理职位 40050501 70.65 55.1 83.3 75.9 76.975
枣庄市峄城区人民法院 司法行政职位 40050502 71.15 66.7 88.2 82.6 79.675
枣庄市中级人民法院机关 法官助理职位A 40050101 70.8 65.55 86.9 79.7 78
枣庄市中级人民法院机关 法官助理职位B 40050102 74.8 64.85 89.4 81.4 80.6
枣庄市中级人民法院机关 司法行政职位 40050103 77.85 73.3 85.3 80.9 79.525
枣庄市中级人民法院机关 司法技术职位 40050106 74.45 67.95 83.6 82.4 79.025
枣庄市中级人民法院机关 司法警察职位 40050105 70.05 67.85 89 81.7 79.525
枣庄市中级人民法院机关 信息化管理职位 40050104 70.1 69.1 87 83.5 78.05

以上是中国人事考试网为大家整理的『山东省考』2019年枣庄公务员录用分数线,希望各位考生,抓紧时机、切莫迟疑,合理、有效利用网络资源,积极备考,迎战公务员考试

(编辑:中国人事考试网 )
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。